| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2026 | +0.450 | Досрочный взнос ("Спартак") | 116.190 € | ||
| 2 | 04.08.2026 | +3.600 | Обмен евро ("Ротор") | 115.740 € | ||
| 3 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 112.140 € | ||
| 4 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 107.640 € | ||
| 5 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 103.140 € | ||
| 6 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 98.640 € | ||
| 7 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 94.140 € | ||
| 8 | 04.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Ротор") | 89.640 € | ||
| Было на начало месяца: | 85.140 € | |||||
0