| Проценты | Брейны | Номинация | Лауреат |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 120.02 | Чемпион (турнирная таблица) | "Кубань" |
| 10.0 | 80.01 | 2 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Ростов" |
| 6.0 | 48.01 | 3 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Спартак" |
| 26.0 | 199.80 | Набранные очки в чемпионате (распределение призовых за набранные очки) | |
| 6.0 | 48.01 | Обладатель кубка (виртуальный календарь) | "Динамо" М |
| 3.5 | 28.00 | Финалист кубка (виртуальный календарь) | "ЦСКА" |
| 1.5 | 12.00 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Кубань" |
| 1.5 | 12.00 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Ростов" |
| 1.0 | 8.00 | Рейтинг тренера (рейтинг тренеров) | Дубодел А. ("Кубань") |
| 1.0 | 8.00 | Лучший футболист страны (опрос) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Лучший вратарь страны (опрос) | Адамов Д. ("Ростов") |
| 0.5 | 4.00 | Лучший игрок по количеству набранных баллов (виртуальная статистика) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Рейтинг футболиста (виртуальная статистика) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Лучший по гол+пас (виртуальная статистика) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Лучший снайпер (виртуальная статистика) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Лучший ассистент (виртуальная статистика) | Сперцян ("Спартак") |
| 0.5 | 4.00 | Клуб гроза авторитетов (таблица гроза авторитетов) | "Рубин" |
| 0.5 | 4.00 | Прогрессивный клуб (таблица прогрессивный рейтинг) | "Кр.Советов" |
| 0.5 | 4.00 | Игрок с наибольшим попаданием в сборную тура (виртуальная статистика) | Нино ("Локомотив") |
| 24.0 | 200.03 | Отчисление в еврокубки (главные номинации) (распределение призового фонда еврокубков ) |
0