Еще раз о главных моментах:
1. Заявлять (выпускать) в академию можно игроков, которых 10 июля по версии transfemarkt.de не было в составе клуба сильнейшей лиги реального чемпионата входящих под эгиду СФТЛ. (в базе нашего сайта игрока тоже быть не должно!!!)
2. На общем выпуске можно указывать игроков любой национальности (2005 г.р и младше).
3. Напротив каждого клуба в таблице онлайн указано время индивидуального дедлайна. Это время означает, что списки игроков (редактирование списков) от этого клуба мы обязательно будем ждать до этого времени.
Заявки на общий выпуск принимаются из клубного кабинета (блок "клубная академия"). В форме заявки реализован фильтр (не пускает игроков уже находящихся в базе игры). Окончательную легитимность заявки по-прежнему проверяет администратор сайта.
* - клубы опоздавшие к своему времени, либо чьих списков оказалось не достаточно, отправляются в конец списка.
| 1 | Италия | "Торино" | пп. 1 | Francisco Martín Baridó | 21:00 |
| 2 | Германия | "Кельн" | пп. 1 | Christian Kofane | 21:02 |
| 3 | Испания | "Депортиво" | пп. 1 | Andrija Maksimovic | 21:04 |
| 4 | Португалия | "Боавишта" | пп. 1 | Mateo Silvetti | 21:06 |
| 5 | Франция | "Тулуза" | пп. 1 | Tadjidine Mmadi | 21:08 |
| 6 | Англия | "Ливерпуль" | пп. 1 | Victor Froholdt | 21:10 |
| 7 | Голландия | "Ахиллес'29" | пп. 1 | Noah Fernandez | 21:12 |
| 8 | Украина | "Шахтер" Д | пп. 1 | Vladyslav Zakharchenko | 21:14 |
| 9 | Россия | "Зенит" | пп. 1 | Azizbek Tulkinbekov | 21:16 |
| 10 | Бразилия | "Интернасьональ" | пп. 1 | Cauan Baptistella | 21:18 |
| 11 | Беларусь | "Крумкачы" | пп. 1 | Andrey Lutskovich | 21:20 |
| 12 | Италия | "Интер" | пп. 2 | Bruno Durdov | 21:25 |
| 13 | Германия | "Бохум" | пп. 2 | Love Arrhov | 21:27 |
| 14 | Испания | "Сельта" | пп. 2 | Abdellah Ouazane | 21:29 |
| 15 | Португалия | "Жил Висенте" | пп. 2 | Christos Mouzakiti | 21:31 |
| 16 | Франция | "Ланс" | пп. 2 | Enzo Kana-Biyik | 21:33 |
| 17 | Англия | "Вест Хэм" | пп. 2 | James Scanlon | 21:35 |
| 18 | Голландия | "ПСВ" | пп. 2 | Mark Verkuijl | 21:37 |
| 19 | Россия | "Локомотив" | пп. 2 | Daniil Kondakov | 21:39 |
| 20 | Бразилия | "Ботафого" | пп. 2 | Yuri Leles | 21:41 |
| 21 | Беларусь | "Бавария" Р | 60.29 | Egor Rusakov | 21:43 |
| 22 | Италия | "Сицилия" | пп. 3 | Giacomo Gabbiani | 21:50 |
| 23 | Германия | "Магдебург" | пп. 3 | Artem Stepanov | 21:52 |
| 24 | Испания | "Р.Вальекано" | пп. 3 | Ibrahim Diarra | 21:54 |
| 25 | Португалия | "Ориентал" | пп. 3 | Luís Gomes | 21:56 |
| 26 | Франция | "Монако" | пп. 3 | Gilberto Mora | 21:58 |
| 27 | Англия | "Феникс" | пп. 3 | Cavan Sullivan | 22:00 |
| 28 | Голландия | "АЗ" | пп. 3 | Joeri Heerkens | 22:02 |
| 29 | Россия | "Ростов" | пп. 3 | Kazbek Mukailov | 22:04 |
| 30 | Бразилия | "Боа" | пп. 3 | Баррера | 22:06 |
| 31 | Италия | "Ювелино" | 71.02 | Бузиелло | 22:10 |
| 32 | Германия | "Фортуна" | 66.76 | Акчичек | 22:12 |
| 33 | Испания | "Севилья" | 63.11 | Карризо | 22:14 |
| 34 | Португалия | "Академика" | 71.10 | Бишхофф | 22:16 |
| 35 | Франция | "Ницца" | 75.48 | Белмохтар | 22:18 |
| 36 | Англия | "Уимблдон" | 70.27 | Кэси | 22:20 |
| 37 | Голландия | "Фейеноорд" | 70.08 | Сейс | 22:22 |
| 38 | Бразилия | "Вила-Нова" | 66.46 | Надсон | 22:24 |
| 39 | Италия | "Милан" | 61.45 | Олдерхейм | 22:30 |
| 40 | Германия | "Боруссия" Д | 65.86 | Дагим | 22:32 |
| 41 | Испания | "Бетис" | 61.61 | Нарти | 22:34 |
| 42 | Португалия | "Атлетико" Л | 68.51 | Hamza Camará | 22:36 |
| 43 | Франция | "Осер" | 69.62 | Oskar Spiten-Nysæter | 22:38 |
| 44 | Англия | "Ман.Сити" | 69.77 | Dastan Satpaev | 22:40 |
| 45 | Голландия | "Твенте" | 66.71 | Roméo Garnier | 22:42 |
| 46 | Бразилия | "Коринтианс" | 65.28 | Milton Delgado | 22:44 |
| 47 | Италия | "Перуджа" | 59.82 | Amin Chiakha | 22:50 |
| 48 | Германия | "Байер" | 53.61 | Farid Alfa-Ruprecht | 22:52 |
| 49 | Испания | "Гранада" | 60.79 | Juan Giménez | 22:54 |
| 50 | Португалия | "Белененсеш" | 58.32 | Gil Martins | 22:56 |
| 51 | Франция | "Бастия" | 65.22 | Keita Kosugi | 22:58 |
| 52 | Англия | "Тоттенхэм" | 66.93 | Nathan De Cat | 23:00 |
| 53 | Голландия | "Камбюр" | 60.95 | Eloi Gómez | 23:02 |
| 54 | Бразилия | "Флуминенсе" | 56.52 | Wesley Natã | 23:04 |
| 55 | Германия | "Ульм" | 48.30 | Felipe Chávez | 23:10 |
| 56 | Испания | "Атлетико" М | 58.12 | Jens Hjertø-Dahl | 23:12 |
| 57 | Португалия | "Лейрия" | 56.81 | Keny Arroyo | 23:14 |
| 58 | Франция | "Орлеан" | 56.71 | Lucas Høgsberg | 23:16 |
| 59 | Англия | "Блэкберн" | 64.53 | Harrison Murray-Campbell | 23:18 |
| 60 | Голландия | "Виллем II" | 58.72 | Hasan Ayyıldız | 23:20 |
| 61 | Германия | "Нюрнберг" | John Mellberg | 23:25 | |
| 62 | Испания | "Реал" М | 58.05 | Santiago Hidalgo | 23:27 |
| 63 | Португалия | "Бенфика" | Martim Cunha | 23:29 | |
| 64 | Франция | "Ним" | 56.58 | Ilan Jourdren | 23:31 |
| 65 | Англия | "МЮ" | 62.16 | Braiden Graham | 23:33 |
| 66 | Голландия | "Спарта" | Kasper Boogaard | 23:35 | |
| 67 | Германия | "Лейпциг" | Issa Traoré | 23:40 | |
| 68 | Испания | "Барселона" | 56.39 | Mikkel Bro Hansen | 23:42 |
| 69 | Франция | "Мец" | Emmanuel Mbemba | 23:44 | |
| 70 | Англия | "Арсенал" Л | 58.24 | Vakhtang Salia | 23:46 |
| 71 | Испания | "Расинг" | 55.41 | José Reyes | 23:50 |
| 72 | Англия | "Халл Сити" | 52.87 | Igor Tyjon | 23:52 |
| 73 | Англия | "Плимут" | 49.46 | Bradley Burrowes | 23:54 |
| 74 | Англия | "Брентфорд" | 46.84 | Mustafa Hekimoğlu | 23:56 |
| 75 | Англия | "Дерби Каунти" | Ellis Lehane | 23:58 |
//..+////..
0



















Чемпионат мира
72'
Лига чемпионов
Лига Конференций