-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-

-
Подробности
-
-
Подробности
-
-
Подробности
-
|
ДЕДЛАЙН | 17:30 (суббота, 8 фев) |  | Голландия - 1/4 финала | Система закрыта |  | Англия - 21 тур | Система закрыта |  | Германия - 19 тур | Система закрыта |  | Испания - 19 тур | Система закрыта |  | Италия - 22 тур | Система закрыта |  | Франция - 19 тур | Система закрыта |  | Португалия - 19 тур | Система закрыта |  | Сауд.Аравия - 17 тур | Система закрыта |  | Лига Европы - 1/4 (отв) | Система закрыта |  | Украина - 16 тур | Система закрыта |  | ЛЧ - группа А - 10 тур | Система закрыта |  | ЛЧ - группа B - 10 тур | Система закрыта |  | Россия - 16 тур |
ТРАНСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  | "Барселона" |  |  | Байчетич | 1.2 бр |  | "АЗ" |  |  | Салах-Эддин | 20.0 e |  | "Академика" |  |  | Чиссумба | 1.7 e |  | "Академика" |  |  | Рачич | 1.4 e |  | "Верона" |  |  | Элмаз | 10.1 e |  | "Верона" |  |  | Провстгард | 1.7 e |  | "Расинг" |  |  | Байчетич | 0.6 бр |  | "Ульм" |  |  | Эрмосо | 1.0 бр |  | "Ренн" |  |  | Эль-Мусрати | 9.0 e |  | "Венеция" |  |  | Хименес С. | 70.0 e | Последние операции / Аукционы / Нес. переходы |
Англия | Чемпионат - 20 виртуальный тур | Итог | "Эвертон" | 9:0 | "Брентфорд" |
 | Итог | "Халл Сити" | 4:0 | "Саутгемптон" |
 | Итог | "Плимут" | 1:7 | "Ман.Сити" |
 | Итог | "МЮ" | 3:2 | "Блэкберн" |
 | Итог | "Феникс" | 1:0 | "Тоттенхэм" |
 | Итог | "Арсенал" Л | 1:1 | "Уимблдон" |
 | Итог | "Вест Хэм" | 3:0 | "Бирмингем" |
 | Итог | "Ливерпуль" | 2:1 | "Ньюкасл" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Германия | Чемпионат - 18 виртуальный тур | 23' | "Шальке-04" | 0:1 | "Фортуна" |
 | 11' | "Боруссия" Д | 0:0 | "Гройтер Фюрт" |
 | 14' | "Бохум" | 2:2 | "Магдебург" |
 | 1' | "Гамбург" | 1:1 | "Мюнхен-1860" |
 | 10' | "Кельн" | 1:1 | "Кайзерслаутерн" |
 | 5' | "Байер" | 2:1 | "Ульм" |
 | 6' | "Вольфсбург" | 0:0 | "Динамо" Д |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Испания | Чемпионат - 18 виртуальный тур | 1' | "Коррида" | 1:1 | "Гранада" |
 | 10' | "Р.Вальекано" | 1:1 | "Реал" М |
 | 15' | "Инчас" | 2:0 | "Атлетико" М |
 | 14' | "Депортиво" | 0:0 | "Мальорка" |
 | 0' | "Севилья" | 1:1 | "Бетис" |
 | 4' | "Барселона" | 0:0 | "Валенсия" |
 | 12' | "Эспаньол" | 2:0 | "Сельта" |
 | 11' | "Атлетик" Б | 2:1 | "Расинг" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Португалия | Чемпионат - 18 виртуальный тур | Итог | "Атлетико" Л | 2:1 | "Ориентал" |
 | Итог | "Спортинг" | 1:1 | "Белененсеш" |
 | Итог | "Жил Висенте" | 2:1 | "Фамаликан" |
 | Итог | "Варзим" | 0:2 | "Боавишта" |
 | Итог | "Пасуш Фер." | 1:2 | "Академика" |
 | Итог | "Каса Пиа" | 1:0 | "Лейрия" |
 | Итог | "Брага" | 1:2 | "Порту" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Сауд.Аравия | Чемпионат - 16 виртуальный тур | 55' | "Аль-Рияд" | 0:2 | "Аль-Хазем" |
 | 65' | "Дамак" | 1:1 | "Аль-Наср" |
 | 64' | "Аль-Иттифак" | 2:0 | "Аль-Шабаб" |
 | 41' | "Аль-Ахли" | 3:1 | "Абха" |
 | 67' | "Аль-Фатех" | 4:0 | "Аль-Хилаль" |
 | 48' | "Аль-Халидж" | 3:0 | "Аль-Таи" |
 | 60' | "Аль-Иттихад" | 0:2 | "Аль-Вахда" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
РЕЙТИНГ - ТРЕНЕР ГОДА |  | Володось И., "Эвертон" | 8.61 |  | Мойжеш О., "Фортуна" | 8.21 |  | Гапоненко Ю., "Аль-Халидж" | 8.18 |  | Лазишвили Д., "Ницца" | 8.18 |  | Ходаренко К., "Ливерпуль" | 8.16 | Весь рейтинг | |