| Дата | Время | Чемпионат | Тур | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 (чт) | 01:30 | ![]() | 34 | Атлетико Пар | 1:3 | Васко да Гама |
| 05.11.2026 (чт) | 01:30 | ![]() | 34 | Фламенго | 3:1 | Гремио |
| 05.11.2026 (чт) | 03:30 | ![]() | 34 | Ботафого | 1:0 | Атлетико Мин |
| 05.11.2026 (чт) | 03:30 | ![]() | 34 | Сан-Паулу | 0:0 | Коринтианс |
| 05.11.2026 (чт) | 23:00 | ![]() | 11 | Камбур | 4:0 | Гоу Эхед |
| 06.11.2026 (пт) | 01:30 | ![]() | 34 | Палмейрас | 6:1 | Ремо |
| 06.11.2026 (пт) | 03:30 | ![]() | 34 | Крузейро | 3:2 | Баия |
| 06.11.2026 (пт) | 14:00 | ![]() | 12 | Оболонь | 1:1 | Левый Берег |
| 06.11.2026 (пт) | 14:00 | ![]() | 12 | Полесье | 2:0 | Верес |
| 06.11.2026 (пт) | 18:00 | ![]() | 28 | Гомель | 2:0 | Арсенал Д |
| 06.11.2026 (пт) | 19:30 | ![]() | 14 | Локомотив | 0:1 | Рубин |
| 06.11.2026 (пт) | 22:00 | ![]() | 12 | Виллем II | 1:1 | Зволле |
| 06.11.2026 (пт) | 22:30 | ![]() | 9 | Гамбург | 3:1 | Боруссия М |
| 06.11.2026 (пт) | 22:45 | ![]() | 11 | Венеция | 2:1 | Удинезе |
| 06.11.2026 (пт) | 22:45 | ![]() | 10 | Тулуза | 3:1 | Страсбур |
| 06.11.2026 (пт) | 23:00 | ![]() | 10 | Эвертон | 3:1 | Ковентри |
| 06.11.2026 (пт) | 23:00 | ![]() | 12 | Севилья | 0:0 | Алавес |
| 06.11.2026 (пт) | 23:45 | ![]() | 11 | Фамаликан | 1:0 | Арука |
| 07.11.2026 (сб) | 02:00 | ![]() | 34 | Витория Сл | 0:3 | Флуминенсе |
| 07.11.2026 (сб) | 13:00 | ![]() | 28 | Нафтан | 0:5 | МЛ |
| 07.11.2026 (сб) | 14:00 | ![]() | 12 | Кудривка | 1:0 | Черноморец |
| 07.11.2026 (сб) | 14:00 | ![]() | 12 | Эпицентр | 1:1 | Кривбасс |
| 07.11.2026 (сб) | 14:00 | ![]() | 12 | Харьков | -:- | Карпаты |
| 07.11.2026 (сб) | 14:00 | ![]() | 14 | Факел | 1:2 | Динамо М |
| 07.11.2026 (сб) | 14:45 | ![]() | 28 | Белшина | 2:3 | Ислочь |
| 07.11.2026 (сб) | 15:30 | ![]() | 10 | Лидс | 1:0 | Тоттенхэм |
| 07.11.2026 (сб) | 16:00 | ![]() | 12 | Малага | 1:2 | Расинг |
| 07.11.2026 (сб) | 16:30 | ![]() | 14 | Ахмат | 1:0 | Родина |
| 07.11.2026 (сб) | 17:00 | ![]() | 11 | Кальяри | 1:0 | Фрозиноне |
| 07.11.2026 (сб) | 17:00 | ![]() | 11 | Торино | 1:1 | Лечче |
| 07.11.2026 (сб) | 17:00 | ![]() | 28 | БАТЭ | 1:0 | Торпедо Ж |
| 07.11.2026 (сб) | 17:30 | ![]() | 9 | Боруссия Д | 2:1 | Эльверсберг |
| 07.11.2026 (сб) | 17:30 | ![]() | 9 | Лейпциг | 5:2 | Аугсбург |
| 07.11.2026 (сб) | 17:30 | ![]() | 9 | Майнц | 1:2 | Бавария |
| 07.11.2026 (сб) | 17:30 | ![]() | 9 | Падерборн | 2:2 | Айнтрахт Ф |
| 07.11.2026 (сб) | 18:00 | ![]() | 10 | Арсенал | 1:0 | Халл Сити |
| 07.11.2026 (сб) | 18:00 | ![]() | 10 | Фулхэм | 1:1 | Ньюкасл |
| 07.11.2026 (сб) | 18:15 | ![]() | 12 | Эспаньол | 0:0 | Депортиво |
| 07.11.2026 (сб) | 18:30 | ![]() | 12 | Фортуна С | 2:2 | Телстар |
| 07.11.2026 (сб) | 18:30 | ![]() | 11 | Насьонал | -:- | Академику В |
| 07.11.2026 (сб) | 19:15 | ![]() | 10 | Осер | 0: | Париж |
| 07.11.2026 (сб) | 19:30 | ![]() | 14 | Краснодар | 4:2 | ЦСКА |
| 07.11.2026 (сб) | 19:30 | ![]() | 28 | Витебск | 0:1 | Динамо Мн |
| 07.11.2026 (сб) | 20:00 | ![]() | 11 | Парма | 1:2 | Болонья |
| 07.11.2026 (сб) | 20:30 | ![]() | 10 | Ноттингем | 0: | Ман.Сити |
| 07.11.2026 (сб) | 20:30 | ![]() | 9 | Штутгарт | 0: | Вердер |
| 07.11.2026 (сб) | 20:30 | ![]() | 12 | Осасуна | 0: | Атлетик Б |
| 07.11.2026 (сб) | 20:45 | ![]() | 12 | Ден Хааг | 0: | Спарта |
| 07.11.2026 (сб) | 21:00 | ![]() | 11 | Алверка | 0: | Каса Пиа |
| 07.11.2026 (сб) | 22:45 | ![]() | 11 | Рома | -:- | Сассуоло |
| 07.11.2026 (сб) | 22:45 | ![]() | 10 | ПСЖ | -:- | Труа |
| 07.11.2026 (сб) | 23:00 | ![]() | 12 | Валенсия | -:- | Реал М |
| 07.11.2026 (сб) | 23:00 | ![]() | 12 | Эксельсиор | -:- | Гоу Эхед |
| 07.11.2026 (сб) | 23:30 | ![]() | 11 | Спортинг | -:- | Морейренсе |
| 08.11.2026 (вс) | 13:00 | ![]() | 28 | Славия | -:- | Барановичи |
| 08.11.2026 (вс) | 14:00 | ![]() | 12 | Буковина | -:- | Колос |
| 08.11.2026 (вс) | 14:00 | ![]() | 12 | Заря | -:- | ЛНЗ |
| 08.11.2026 (вс) | 14:00 | ![]() | 14 | Кр.Советов | -:- | Оренбург |
| 08.11.2026 (вс) | 14:15 | ![]() | 12 | Херенвен | -:- | Фейеноорд |
| 08.11.2026 (вс) | 14:30 | ![]() | 11 | Наполи | -:- | Лацио |
| 08.11.2026 (вс) | 15:00 | ![]() | 8 | Р.Вальекано | -:- | Атлетик Б |
| 08.11.2026 (вс) | 15:00 | ![]() | 28 | Неман | -:- | Днепр |
| 08.11.2026 (вс) | 16:00 | ![]() | 12 | Эльче | -:- | Бетис |
| 08.11.2026 (вс) | 16:15 | ![]() | 14 | Спартак М | -:- | Акрон |
| 08.11.2026 (вс) | 16:30 | ![]() | 12 | Твенте | -:- | Аякс |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 10 | Брайтон | -:- | Брентфорд |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 10 | Крист.Пэлас | -:- | Ливерпуль |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 10 | Ипсвич | -:- | Борнмут |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 10 | Сандерленд | -:- | Челси |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 11 | Дженоа | -:- | Милан |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 11 | Монца | -:- | Аталанта |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 10 | Ренн | -:- | Лилль |
| 08.11.2026 (вс) | 17:00 | ![]() | 28 | Минск | -:- | Динамо Бр |
| 08.11.2026 (вс) | 17:30 | ![]() | 9 | Кёльн | -:- | Байер |
| 08.11.2026 (вс) | 18:15 | ![]() | 12 | Реал С | -:- | Р.Вальекано |
| 08.11.2026 (вс) | 18:30 | ![]() | 11 | Эшторил | -:- | Маритиму |
| 08.11.2026 (вс) | 18:30 | ![]() | 11 | Санта-Клара | -:- | Ж.Висенте |
| 08.11.2026 (вс) | 18:30 | ![]() | 14 | Зенит | -:- | Ростов |
| 08.11.2026 (вс) | 18:45 | ![]() | 12 | Камбур | -:- | ПСВ |
| 08.11.2026 (вс) | 18:45 | ![]() | 12 | АЗ | -:- | Гронинген |
| 08.11.2026 (вс) | 19:00 | ![]() | 12 | Шахтер Д | -:- | Динамо К |
| 08.11.2026 (вс) | 19:15 | ![]() | 10 | Анжер | -:- | Ницца |
| 08.11.2026 (вс) | 19:15 | ![]() | 10 | Брест | -:- | Лион |
| 08.11.2026 (вс) | 19:15 | ![]() | 10 | Гавр | -:- | Лорьен |
| 08.11.2026 (вс) | 19:15 | ![]() | 10 | Ле Ман | -:- | Монако |
| 08.11.2026 (вс) | 19:30 | ![]() | 10 | МЮ | -:- | Аст.Вилла |
| 08.11.2026 (вс) | 19:30 | ![]() | 9 | Фрайбург | -:- | Унион |
| 08.11.2026 (вс) | 20:00 | ![]() | 11 | Интер | -:- | Комо |
| 08.11.2026 (вс) | 20:30 | ![]() | 12 | Сельта | -:- | Леванте |
| 08.11.2026 (вс) | 20:30 | ![]() | 12 | Вильярреал | -:- | Хетафе |
| 08.11.2026 (вс) | 20:45 | ![]() | 14 | Балтика | -:- | Динамо Мах |
| 08.11.2026 (вс) | 21:00 | ![]() | 11 | Витория Г | -:- | Порту |
| 08.11.2026 (вс) | 21:30 | ![]() | 9 | Хоффенхайм | -:- | Шальке-04 |
| 08.11.2026 (вс) | 22:00 | ![]() | 12 | Утрехт | -:- | НЕК |
| 08.11.2026 (вс) | 22:45 | ![]() | 11 | Фиорентина | -:- | Ювентус |
| 08.11.2026 (вс) | 22:45 | ![]() | 10 | Ланс | -:- | Марсель |
| 08.11.2026 (вс) | 23:00 | ![]() | 12 | Атлетико М | -:- | Барселона |
| 08.11.2026 (вс) | 23:30 | ![]() | 11 | Эш.Амадора | -:- | Бенфика |
| 08.11.2026 (вс) | 23:30 | ![]() | 11 | Риу Аве | -:- | Брага |
| 10.11.2026 (вт) | 13:00 | ![]() | 8 | Оболонь | 0: | Кривбасс |
3










