| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Аль-Вахда" | 15 | 12 | 0 | 3 | 57-22 | +35 | 36 | 6.70 | 63 | 14.84 |
| 2 | "Аль-Халидж" | 15 | 11 | 2 | 2 | 38-19 | +19 | 35 | 6.23 | 62 | 0.66 |
| 3 | "Аль-Кадисия" | 15 | 9 | 5 | 1 | 33-15 | +18 | 32 | 6.36 | 69 | 5.85 |
| 4 | "Аль-Хазем" | 15 | 8 | 4 | 3 | 32-21 | +11 | 28 | 6.24 | 62 | 2.18 |
| 5 | "Аль-Шабаб" | 15 | 7 | 5 | 3 | 31-20 | +11 | 26 | 5.67 | 87 | 1.54 |
| 6 | "Аль-Иттифак" | 15 | 7 | 3 | 5 | 32-33 | -1 | 24 | 5.50 | 64 | 8.25 |
| 7 | "НЕОМ" | 15 | 6 | 2 | 7 | 29-28 | +1 | 20 | 5.51 | 67 | 1.06 |
| 8 | "Аль-Ахли" | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-23 | +1 | 19 | 5.56 | 68 | 1.75 |
| 9 | "Аль-Таавун" | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-23 | -7 | 17 | 5.14 | 67 | 46.90 |
| 10 | "Абха" | 15 | 4 | 5 | 6 | 27-41 | -14 | 17 | 5.39 | 54 | 10.12 |
| 11 | "Аль-Наср" | 15 | 4 | 1 | 10 | 16-35 | -19 | 13 | 4.96 | 65 | 3.32 |
| 12 | "Аль-Таи" | 15 | 3 | 4 | 8 | 19-25 | -6 | 13 | 5.22 | 48 | 29.13 |
| 13 | "Аль-Фатех" | 15 | 2 | 6 | 7 | 9-20 | -11 | 12 | 4.75 | 45 | 181.57 |
| 14 | "Аль-Иттихад" | 15 | 0 | 0 | 15 | 0-38 | -38 | 0 | 3.76 | 62 | 11.30 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
