| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2026 19:27 | -1.00 | Личный контракт (Майна, 20.0) | 70.01 β | ||
| 2 | 06.06.2026 19:26 | -1.00 | Личный контракт (Кастро-Монтес, 20.0) | 71.01 β | ||
| 3 | 06.06.2026 19:21 | -1.00 | Личный контракт (Хейн, 20.0) | 72.01 β | ||
| 4 | 05.06.2026 16:06 | -5.50 | Личный контракт (Калбрет, 110.0) | 73.01 β | ||
| 5 | 01.06.2026 07:08 | -4.00 | Личный контракт (Эль-Ханнус, 80.0) | 78.51 β | ||
| 6 | 01.06.2026 07:07 | -1.90 | Личный контракт (Брандт, 38.0) | 82.51 β | ||
| 7 | 01.06.2026 07:07 | -3.00 | Личный контракт (Киммих, 60.0) | 84.41 β | ||
| 8 | 01.06.2026 07:06 | -6.00 | Личный контракт (Миттельштедт, 120.0) | 87.41 β | ||
| Было на начало месяца: | 93.41 β | |||||
0