| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2025 | +2.00 | Личный контракт (Поспелов В., 40.0, "Локомотив") | 2654.16 β | ||
| 2 | 10.12.2025 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Степанов К., "Спартак") | 2652.16 β | ||
| 3 | 10.12.2025 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Поспелов В., "Локомотив") | 2648.96 β | ||
| 4 | 03.12.2025 | +3.40 | Приобретение св. агентов (Аларкон Ал., "Спартак") | 2645.76 β | ||
| 5 | 03.12.2025 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Савельев Д., "Зенит") | 2642.36 β | ||
| 6 | 01.12.2025 | +4.70 | Трансферная неустойка ("Рубин", Дуарте А., 1 штраф) | 2639.16 β | ||
| Было на начало месяца: | 2634.46 β | |||||
0
