| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Абдулкадыров, 50.0, "Локомотив") | 963.79 β | ||
| 2 | 06.09.2026 | +3.50 | Личный контракт (Беншимол, 70.0, "Торпедо" М) | 961.29 β | ||
| 3 | 06.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Чесноков, 25.0, "Локомотив") | 957.79 β | ||
| 4 | 06.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Гузина, 15.0, "Локомотив") | 956.54 β | ||
| 5 | 05.09.2026 | +0.68 | Личный контракт (Кучаев, 13.6, "Кубань") | 955.79 β | ||
| 6 | 05.09.2026 | +1.77 | Личный контракт (Миронов Ал., 35.4, "Кубань") | 955.11 β | ||
| 7 | 04.09.2026 | +2.75 | Личный контракт (Урозов, 55.0, "Ротор") | 953.34 β | ||
| 8 | 03.09.2026 | +9.50 | Личный контракт (Жубал, 190.0, "Ротор") | 950.59 β | ||
| 9 | 02.09.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Петров Ар., "Торпедо" М) | 941.09 β | ||
| 10 | 01.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Мелкадзе, 40.0, "Кр.Советов") | 937.79 β | ||
| 11 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Максименко А., 30.0, "Локомотив") | 935.79 β | ||
| 12 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Сильянов, 30.0, "Локомотив") | 934.29 β | ||
| 13 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Нино, 30.0, "Локомотив") | 932.79 β | ||
| 14 | 01.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Цаке, 20.0, "Локомотив") | 931.29 β | ||
| 15 | 01.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Горшков, 50.0, "Локомотив") | 930.29 β | ||
| 16 | 01.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Щетинин К., 25.0, "Локомотив") | 927.79 β | ||
| Было на начало месяца: | 926.54 β | |||||
0