Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 12 | вра |  | Галлон | | 0 | 5.5
| 4 | защ |  | Лукеба | | 1 | 6.1
| 2 | защ |  | Агбаду | | 1 | 6.1
| 15 | защ |  | Теате(к) | | 6 | 6.6
| 7 | пол |  | Франковски | | 5 | 6.5
| 9 | пол |  | Блас | | 5 | 6.5
| 16 | пол |  | Маркетти В. | | 1 | 6.1
| 8 | пол |  | Инносент | | 1 | 6.1
| 6 | пол |  | ван ден Бомен | 60' | 0 | 5.5
| 39 | нап |  | Уаттара Д. | | 1 | 6.1
| 27 | нап |  | Эль Идрисси | | 1 | 6.1
| Запасные: | | |
| 28 | вра |  | Фариньес | | -2 |
| 3 | защ |  | Агиляр Р. | | 0 |
| 25 | защ |  | Бруус | | -1 |
| 17 | пол |  | Рипар | 60' | 0 | 5.5
| 18 | пол |  | Спирингс | | 0 |
| 10 | нап |  | Андрич | | -1 |
| 29 | нап |  | Бирманчевич | | 0 |
| Тренер: Кольченко В. - 10.0 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 21) Реализация = 10 (22/22=100.0%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 36 | вра |  | Камара Б. | | 0 | 6.0
| 23 | защ |  | Жозе Фонте | | 5 | 7.0
| 4 | защ |  | Ньямси | | 1 | 6.6
| 2 | защ |  | Колашинац | | 6 | 7.1
| 6 | пол |  | Давид Коста(к) | | 5 | 7.0
| 17 | пол |  | Онана Ж. | | 0 | 6.0
| 7 | пол |  | Фофана Ю. | 62' | 0 | 6.0
| 9 | пол |  | Ферри Ж. | | 2 | 6.7
| 33 | пол |  | Камара М. | | 4 | 6.9
| 11 | нап |  | Лаборд Г. | | 1 | 6.6
| 19 | нап |  | Ле Дуарон | 62' | 0 | 6.0
| Запасные: | | |
| | вра |  | Матиш Карвалью | | -2 |
| 24 | защ |  | Тшато | | -2 |
| 3 | защ |  | Локо | | -1 |
| 16 | пол |  | Капель | 62' | -1 | 5.9
| 27 | пол |  | Перрен Г. | | -2 |
| | нап |  | Амума | 62' | 5 | 7.0
| 29 | нап |  | Синайоко | | -2 |
| Тренер: Поддубский А.
- 9.1 Выбор = 8.5 (игроков в туре: 17) Реализация = 9.66 (29/28=96.6%)
|
|