"Ворскла" 3 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 10 + 5 Оборона: 3 + 5 Ср. оценка: 4.87
| Дата: 23 ноября 2022 г. Статус: Завершен Стадион: "Ворскла" Зрители: 0
| "Черноморец" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 5 + 3 Оборона: -4 + 3 Ср. оценка: 4.08
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
31' Смоляков (Дебелко)
70' Дебелко (Кучеренко)
| |
|
ПЕНАЛЬТИ: |
44' Павлов (0+3) > Пятов (-2=1)
| |
|
НАРУШИТЕЛИ: |
| Смоляков (9) >> Ременюк (0) 
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Ременюк (2)  Мирошник (1) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 26 | вра |  | Клищук | | -2 | 4.3
| 5 | защ |  | Смоляков(к) | | 9 | 6.4
| 31 | защ |  | Чеснаков | 47' | -2 | 4.3
| 32 | защ |  | Павлов | | 0 | 4.5
| 9 | пол |  | Габелок | | 2 | 5.2
| 8 | пол |  | Панасенко | | 1 | 5.1
| 30 | пол |  | Кучеренко | | 4 | 5.4
| 25 | пол |  | Бойко В. | | -1 | 4.4
| 11 | нап |  | Марлисон | 54' | -2 | 4.3
| 24 | нап |  | Коркишко | | 0 | 4.5
| 33 | нап |  | Дебелко | | 8 | 6.3
| Запасные: | | |
| | вра |  | Кучер Д. | | -2 |
| 3 | защ |  | Дидык | 47' | -2 | 4.3
| 36 | защ |  | Войтиховский | | 3 |
| 29 | пол |  | Демченко | | 0 |
| 35 | пол |  | Хлань | | -1 |
| 10 | нап |  | Шестаков М. | 54' | -2 | 4.3
| 15 | нап |  | Шарай Вл. | | -5 |
| Тренер: без тренера (неявка)
| Состав выставлен автоматически |
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Пятов | | -2 | 3.8
| | защ |  | Ловрич Д. | | 0 | 4.0
| | защ |  | Мирошник | | 0 | 4.0
| 27 | защ |  | Федорив Вит. | 40' | -2 | 3.8
| 9 | пол |  | Кучеров В.(к) | | 0 | 4.0
| 7 | пол |  | Пасич Е. | | 0 | 4.0
| 14 | пол |  | Клименко | | 4 | 4.9
| 15 | пол |  | Дахновский | 50' | -1 | 3.9
| 13 | нап |  | Ременюк | | 0 | 4.0
| 20 | нап |  | Брагару | | 0 | 4.0
| 10 | нап |  | Безбородько | | 2 | 4.7
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Ильющенков | | 0 |
| 25 | защ |  | Селин | 40' | 0 | 4.0
| 26 | защ |  | Рудавский | | -2 |
| 28 | пол |  | Кулиев | 50' | 0 | 4.0
| 31 | пол |  | Марусич | | 4 |
| 11 | нап |  | Бугай | | -1 |
| | нап |  | Сергийчук | | -1 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|
|