| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (500) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Нанси" | 48 | 27 | 6 | 0 | 0.00 | 331.54 | 30.00 | 0 % |
| 2 | "Ланс" | 59 | 36 | 13 | 0 | 0.00 | 56.59 | 28.63 | 7 % |
| 3 | "Бастия" | 60 | 37 | 14 | 0 | 0.00 | 42.83 | 18.02 | 1 % |
| 4 | "Париж" | 62 | 36 | 10 | 0 | 0.00 | 118.57 | 0 | 8 % |
| 5 | "Осер" | 64 | 35 | 9 | 1 | 31.69 | 5.84 | 31.00 | 5 % |
| 6 | "Марсель" | 66 | 35 | 7 | 1 | 0.00 | 307.82 | 30.00 | 1 % |
| 7 | "Мец" | 66 | 35 | 4 | 0 | 0.00 | 1.54 | 29.00 | 0 % |
| 8 | "Ницца" | 69 | 35 | 1 | 0 | 0.00 | 21.19 | 105.60 | 37 % |
| 9 | "Лилль" | 71 | 41 | 11 | 0 | 0.00 | 109.81 | 20.00 | 1 % |
| 10 | "Ним" | 72 | 39 | 12 | 2 | 22.12 | 288.26 | 100.83 | 2 % |
| 11 | "Тулуза" | 75 | 40 | 5 | 0 | 0.05 | 3.23 | 189.17 | 33 % |
| 12 | "Ренн" | 75 | 39 | 3 | 0 | 0.28 | 44.35 | 55.22 | 46 % |
| 13 | "Орлеан" | 84 | 46 | 8 | 0 | 64.03 | 309.31 | 39.03 | 6 % |
| 14 | "Монако" | 86 | 44 | 2 | 0 | 15.25 | 0.00 | 113.44 | 3 % |
0
