АНГЛИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ГЕРМАНИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
12.04/12:49:58 |
| Конате И. | защ | Лейпциг | 15.0 € <> 133.3 € |
| 16 апреля | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
15.02/17:36:28 |
| Майер М. | пол | Кёльн | 0.0 β <> 8.0 β | - | 16 апреля | ||||||
ИСПАНИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
09.03/19:43:19 |
| Пеллистри | ![]() | нап | Алавес | 0.0 β <> 10.8 β | - | 14 апреля | |||||
21.02/08:18:50 |
| Ферру | защ | Валенсия | 0.0 β <> 9.6 β | - | 16 апреля | ||||||
20.02/01:09:49 |
| Кутроне | ![]() | нап | Валенсия | 0.0 β <> 12.6 β | - | 15 апреля | |||||
14.02/11:11:18 |
| Феррейра Ф. | нап | Сельта | 0.0 β <> 8.4 β | - | 15 апреля | ||||||
05.02/10:19:01 |
| Вавро | защ | Уэска | 0.0 β <> 8.4 β | - | 15 апреля | ||||||
20.10/11:17:00 |
| Перес Н. | ![]() | защ | Гранада | 0.0 β <> 13.2 β | - | 15 апреля | |||||
ИТАЛИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
10.04/10:45:34 |
| Санабрия | нап | Торино | 70.0 β <> 150.0 β |
| 16 апреля | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
11.11/22:21:13 |
| Пиччини | защ | Аталанта | 0.0 β <> 9.6 β | - | 16 апреля | ||||||
ФРАНЦИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
10.11/13:46:10 |
| Прцич | пол | Страсбур | 0.0 β <> 8.0 β | - | 15 апреля | ||||||
ГОЛЛАНДИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
08.04/09:20:14 |
| Гетце | ![]() | пол | ПСВ | 20.0 € <> 96.0 € |
| 15 апреля | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
12.04/08:26:37 |
| Антони | нап | Аякс | 15.0 β <> 16.2 β | - | 15 апреля | ||||||
12.04/08:26:11 |
| Тальяфико | защ | Аякс | 15.0 β <> 18.2 β | - | 15 апреля | ||||||
12.04/08:25:43 |
| ван Кам Д. | пол | Гронинген | 7.0 β <> 9.4 β | - | 15 апреля | ||||||
06.02/23:01:15 |
| Адеканье | нап | Ден Хааг | 0.0 β <> 6.8 β | - | 16 апреля | ||||||
11.11/22:19:39 |
| Джон О. | нап | Валвейк | 0.0 β <> 8.6 β | - | 16 апреля | ||||||
ПОРТУГАЛИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
07.04/08:52:20 |
| Томаш Тавареш | защ | Фаренше | 0.0 β <> 9.4 β | - | 16 апреля | ||||||
УКРАИНА | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
РОССИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
12.04/20:22:18 |
| Сигурдссон А. | пол | ЦСКА | 11.2 β <> 11.2 β | - | 15 апреля | ||||||
09.04/21:38:33 |
| Педро Роша | нап | Спартак М | 0.0 β <> 8.0 β | - | 15 апреля | ||||||
БЕЛАРУСЬ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
БРАЗИЛИЯ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
13.04/19:22:55 |
| Халк | нап | Атлетико Мин | 10.0 β <> 82.1 β |
| 16 апреля | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ФНЛ | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
БЕЛАРУСЬ Д.2 | |||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа |