АНГЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
20.01/11:41:04 |
| Карбовник | ![]() | защ | Брайтон | 5.2 β <> 50.0 β |
| 26 января | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
18.10/22:32:03 |
| Слимани | нап | Лестер | 0.0 β <> 20.4 β | - | 25 января | |||||||||
09.10/08:32:49 |
| Мэтисон | защ | Вулверхэмптон | 0.0 β <> 8.4 β | - | 25 января | |||||||||
ГЕРМАНИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
23.01/12:57:02 |
| Хинтереггер | защ | Айнтрахт Ф | 99.0 β <> 160.0 β | - | 26 января | |||||||||
23.01/12:53:58 |
| Брекало | нап | Вольфсбург | 170.0 β <> 320.0 β | - | 26 января | |||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ИСПАНИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
23.01/00:54:22 |
| Мохика | защ | Эльче | 4.0 β <> 120.0 β | - | 26 января | |||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
16.11/07:10:07 |
| Адеканье | нап | Кадис | 0.0 β <> 9.0 β | - | 27 января | |||||||||
20.10/11:17:00 |
| Перес Н. | ![]() | защ | Гранада | 0.0 β <> 13.2 β | - | 27 января | ||||||||
02.10/20:12:02 |
| Коне Ю. | защ | Эльче | 0.0 β <> 9.4 β | - | 27 января | |||||||||
ИТАЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
13.01/11:40:16 |
| Мэле | защ | Аталанта | 6.2 β <> 50.0 β |
| 25 января | |||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
30.12/14:35:40 |
| Зут | ![]() | вр | Специя | 0.0 β <> 12.4 β | - | 26 января | ||||||||
11.11/22:21:13 |
| Пиччини | защ | Аталанта | 0.0 β <> 9.6 β | - | 25 января | |||||||||
ФРАНЦИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
24.01/11:11:51 |
| Салиба | защ | Ницца | 7.0 β <> 13.8 β |
| 27 января | |||||||||
10.11/13:46:10 |
| Прцич | пол | Страсбур | 0.0 β <> 8.0 β | - | 27 января | |||||||||
ГОЛЛАНДИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
24.01/21:07:38 |
| Матусива | пол | Гронинген | 11.0 € <> 45.9 € | - | 27 января | |||||||||
20.01/11:43:21 |
| Халилович Т. | пол | Херенвен | 1.1 € <> 13.3 € |
| 27 января | |||||||||
18.01/10:20:40 |
| Аллер | нап | Аякс | 35.0 € <> 177.1 € |
| 28 января | |||||||||
06.01/10:16:07 |
| де Йонг C. | пол | Херенвен | 1.2 € <> 13.3 € |
| 25 января | |||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
15.01/23:15:53 |
| тер Авест | защ | Утрехт | 15.0 β <> 50.0 β |
| 28 января | |||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
11.11/22:19:39 |
| Джон О. | нап | Валвейк | 0.0 β <> 8.6 β | - | 25 января | |||||||||
ПОРТУГАЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
20.01/11:44:07 |
| Угарте | пол | Фамаликан | 1.4 € <> 13.3 € |
| 26 января | |||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
УКРАИНА | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
РОССИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
27.10/20:20:16 |
| Володько М. | защ | Тамбов | 0.0 β <> 6.8 β | - | 25 января | |||||||||
БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
БРАЗИЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
24.01/16:12:30 |
| Жемерсон | защ | Коринтианс | 0.0 β <> 8.4 β | - | 27 января | |||||||||
11.11/22:25:32 |
| Педро Роша | нап | Фламенго | 0.0 β <> 7.2 β | - | 25 января | |||||||||
03.11/18:55:40 |
| Раванелли | пол | Атлетико Пар | 0.0 β <> 7.0 β | - | 26 января | |||||||||
ФНЛ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
БЕЛАРУСЬ Д.2 | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа |