АНГЛИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 13.10/09:38:34 |
| Чаваррия | защ | 7.4 | Челси | 300.0 β <> 500.0 β | - | 15 октября | ||||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 23.09/12:31:15 |
| Пендерс | вр | 9.0 | Челси | 0.0 β <> 18.0 β | - | 15 октября | ||||||||
| 19.09/19:39:09 |
| Цеттерер | вр | 6.3 | Лидс | 0.0 β <> 12.6 β | - | 15 октября | ||||||||
| 10.09/11:26:29 |
| Хуанлу Санчес | ![]() | защ | 4.6 | Борнмут | 0.0 β <> 9.2 β |
| 16 октября | |||||||
| 22.08/12:36:46 |
| Рамазани | нап | 6.4 | Лидс | 0.0 β <> 12.8 β | - | 15 октября | ||||||||
ГЕРМАНИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:49:08 |
| Джума Ба | защ | 4.8 | Аугсбург | 4.8 β <> 55.0 β |
| ![]() | 17 октября | |||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ИСПАНИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ИТАЛИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 13.10/12:16:37 |
| Кессиэ | ![]() | пол | 11.1 | Аталанта | 150.0 β <> 200.0 β |
| ![]() | 15 октября | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 13.10/11:26:29 |
| Браганса | пол | 7.9 | Торино | 5.0 β <> 15.8 β |
| 15 октября | ||||||||
| 14.09/10:27:17 |
| Фернандес Т. | ![]() | пол | 4.6 | Венеция | 0.0 β <> 9.2 β | - | 16 октября | |||||||
ФРАНЦИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:50:34 |
| Гоффи | защ | 4.2 | Лилль | 1.4 € <> 16.7 € |
| ![]() | 17 октября | |||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 30.08/08:27:03 |
| Одогу | защ | 5.0 | Тулуза | 0.0 β <> 10.0 β | - | 15 октября | ||||||||
ГОЛЛАНДИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:51:12 |
| Корнесион | пол | 4.1 | ПСВ | 1.4 € <> 16.7 € |
| ![]() | 16 октября | |||||||
| 13.10/08:46:35 |
| Аденгра | нап | 8.1 | Аякс | 30.0 € <> 65.9 € | - | 15 октября | ||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:51:12 |
| Баккер | ![]() | пол | 5.4 | НЕК | 5.4 β <> 50.0 β |
| ![]() | 16 октября | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ПОРТУГАЛИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 13.10/09:34:51 |
| Вьейтес | вр | 4.2 | Маритиму | 50.0 β <> 320.0 β |
| ![]() | 15 октября | |||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
УКРАИНА | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
РОССИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/15:15:41 |
| Мачадо | защ | 4.0 | Родина | 6.0 € <> 45.3 € | - | 16 октября | ||||||||
| 14.10/10:52:10 |
| Родригес М. | защ | 4.1 | Краснодар | 1.4 € <> 15.0 € |
| ![]() | 16 октября | |||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 25.09/19:16:24 |
| Ковалёв Ан. | пол | 3.8 | Факел | 0.0 β <> 7.6 β | - | 15 октября | ||||||||
БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:52:45 |
| Гильерме Гедеш | защ | 2.9 | Динамо Бр | 2.9 β <> 30.0 β |
| ![]() | 17 октября | |||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
БРАЗИЛИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:53:11 |
| Коутиньо Ф. | ![]() | пол | 4.3 | Сантос | 4.3 β <> 40.0 β | - | 16 октября | |||||||
| 13.10/23:48:07 |
| Сант’Анна | защ | 4.7 | Брагантино | 15.0 β <> 120.0 β | - | 15 октября | ||||||||
| 13.10/23:47:35 |
| Бенавидес Г. | защ | 5.5 | Атлетико Пар | 15.0 β <> 70.0 β | - | 15 октября | ||||||||
| 13.10/23:47:08 |
| Куэста К. | защ | 4.9 | Васко да Гама | 15.0 β <> 100.0 β | - | 15 октября | ||||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
САУД.АРАВИЯ | ||||||||||||||||
| VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 13.10/19:38:25 |
| Уоткинс | нап | 10.5 | Аль-Хилаль | 30.0 € <> 366.7 € |
| ![]() | 16 октября | |||||||
| 23.09/10:31:15 |
| Вада | пол | 3.6 | НЕОМ | 1.2 € <> 13.3 € |
| ![]() | 15 октября | |||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
| 14.10/10:53:32 |
| Станек | вр | 3.8 | Аль-Хазем | 3.8 β <> 40.0 β |
| ![]() | 17 октября | |||||||
| АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
0












