АНГЛИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
31.05/10:04:53 |
| Чарльз Ш. | пол | Ман.Сити | 4.0 β <> 50.0 β |
| 6 июня | ||||||||
23.05/17:25:31 |
| Перроне М. | пол | Ман.Сити | 50.0 β <> 180.0 β |
| Аукцион отменен (Отмена аукциона) | ||||||||
22.05/15:10:04 |
| Льюис Р. | защ | Ман.Сити | 70.0 β <> 240.0 β |
| Аукцион отменен (Отмена аукциона) | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/19:41:20 |
| Миколенко | защ | Эвертон | 0.0 β <> 16.2 β | - | 7 июня | ||||||||
04.06/10:01:23 |
| Скарпа | пол | Ноттингем | 0.0 β <> 24.6 β |
| 7 июня | ||||||||
21.05/15:49:25 |
| Забарный | ![]() | защ | Борнмут | 0.0 β <> 18.8 β | - | 5 июня | |||||||
14.02/09:53:12 |
| Луизао | защ | Вест Хэм | 0.0 β <> 10.4 β | - | 5 июня | ||||||||
04.10/18:31:45 |
| Калайджич | нап | Вулверхэмптон | 0.0 β <> 18.6 β | - | 4 июня | ||||||||
ГЕРМАНИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ИСПАНИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.10/21:13:21 |
| Мумин | защ | Р.Вальекано | 0.0 β <> 10.0 β | - | 4 июня | ||||||||
ИТАЛИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/17:55:48 |
| Барренечеа Э. | пол | Ювентус | 8.4 € <> 66.7 € |
| 7 июня | ||||||||
04.06/17:52:24 |
| Карлос Аугусто | пол | Монца | 17.2 € <> 116.7 € |
| 7 июня | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
27.05/08:06:01 |
| Эркулану | ![]() | нап | Эмполи | 0.0 β <> 8.2 β | - | 5 июня | |||||||
01.04/13:03:39 |
| Нгонж | нап | Верона | 0.0 β <> 9.8 β | - | 6 июня | ||||||||
08.02/10:22:13 |
| Ихаттарен | ![]() | пол | Ювентус | 0.0 β <> 9.2 β | - | 5 июня | |||||||
ФРАНЦИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ГОЛЛАНДИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/09:55:58 |
| Виллумссон | пол | Гоу Эхед | 30.0 β <> 160.0 β |
| 7 июня | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ПОРТУГАЛИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/17:45:50 |
| Морато | защ | Бенфика | 30.0 € <> 50.0 € | - | 7 июня | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/17:44:32 |
| Габриэл Верон | ![]() | нап | Порту | 0.0 β <> 12.2 β |
| 7 июня | |||||||
28.04/11:08:05 |
| Феликс Коррейя | ![]() | нап | Маритиму | 0.0 β <> 7.8 β | - | 6 июня | |||||||
17.10/09:39:30 |
| Стеванович Ф. | ![]() | нап | Санта-Клара | 0.0 β <> 7.6 β | - | 5 июня | |||||||
УКРАИНА | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
РОССИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
08.02/20:30:07 |
| Юзепчук | ![]() | защ | Торпедо М | 0.0 β <> 10.0 β | - | 5 июня | |||||||
БЕЛАРУСЬ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
31.05/10:17:14 |
| Макаренко | защ | Шахтер С | 2.7 β <> 30.0 β |
| 5 июня | ||||||||
25.05/22:35:08 |
| Менса Э. | нап | Торпедо Ж | 2.8 β <> 30.0 β |
| 7 июня | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/09:59:24 |
| Дергачев | вр | БАТЭ | 0.0 β <> 5.4 β | - | 7 июня | ||||||||
БРАЗИЛИЯ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/17:44:06 |
| Элиньо | нап | Брагантино | 25.0 € <> 60.0 € | - | 7 июня | ||||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
04.06/17:45:22 |
| Мессиас | защ | Сантос | 30.0 β <> 85.0 β |
| 7 июня | ||||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ФНЛ | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
БЕЛАРУСЬ Д.2 | |||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | |||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа |