Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
161 26.08.2020 без клуба защ Лэйрд Ethan Laird 05.08.2001 Англиясв.агент "Карол.Сити" 4.4 0.85 0.670 2.51
162 10.07.2011 Ювентус пол Погба Paul Pogba 15.03.1993 Франция"Кампари" 640.0 "Феникс" 4.3 0.50 0.670 1.44
163 10.07.2013 без клуба нап Эзекиель Imoh Ezekiel 24.10.1993 Нигериясв.агент "Уимблдон" 4.3 0.50 0.670 1.44
164 20.07.2015 Байер защ Фосу-Менса Timothy Fosu-Mensah 02.01.1998 Голландия"Вольфсбург" 150.0 "Феникс" 4.3 0.60 0.670 1.73
165 14.07.2018 Лутон нап Чонг Tahith Chong 04.12.1999 Голландия"Феникс" 150.0 "Феникс" 4.3 0.75 1.000 3.23
166 15.07.2022 Лечче пол Самек Daniel Samek 19.02.2004 Чехия"Кампари" 50.0 "Ливерпуль" 4.3 0.95 0.670 2.74
167 16.07.2016 без клуба пол Палмер Kasey Palmer 09.11.1996 Англиясв.агент "Карол.Сити" 4.3 0.65 0.670 1.87
168 15.07.2022 без клуба пол Марсело Флорес Marcelo Flores 01.10.2003 Мексикасв.агент "Ноттингем" 4.3 0.95 0.670 2.74
169 12.07.2019 без клуба пол Феррейра К. Cristian Ferreira 12.09.1999 Аргентинасв.агент "Карол.Сити" 4.3 0.80 0.670 2.30
170 12.07.2023 Тоттенхэм нап Донли Jamie Donley 03.01.2005 Англия"Вест Хэм" 200.0 "Вест Хэм" 4.3 1.00 1.000 4.30
171 20.07.2015 без клуба нап Пьяца Marko Pjaca 06.05.1995 Хорватиясв.агент "Суонси" 4.3 0.60 0.670 1.73
172 15.07.2017 без клуба нап Ардаис Joaquín Ardaiz 11.01.1999 Уругвайсв.агент "Ливерпуль" 4.3 0.70 0.670 2.02
173 16.07.2021 Вердер пол Хансен-Арон Isak Hansen-Aaröen 22.08.2004 Норвегия"Магдебург" 50.0 "Блэкберн" 4.3 0.90 0.670 2.59
174 01.07.2012 без клуба вра Батленд Jack Butland 10.03.1993 Англиясв.агент "Ливерпуль" 4.3 0.50 0.670 1.44
175 12.07.2018 без клуба нап Данкан Б. Bobby Duncan 25.06.2001 Англиясв.агент "Карол.Сити" 4.2 0.75 0.670 2.11
176 10.07.2013 Р.Вальекано пол Хосе Анхель Посо José Pozo 15.03.1996 Испаниясв.агент "Феникс" 4.2 0.50 0.670 1.41
177 15.07.2022 без клуба нап Стэнсфилд Jay Stansfield 24.11.2002 Англия"Халл Сити" 120.0 "Халл Сити" 4.2 0.95 0.670 2.67
178 20.07.2015 без клуба нап Харпер Дж. Jack Harper 28.02.1996 Шотландиясв.агент "Феникс" 4.2 0.60 0.670 1.69
179 13.07.2022 без клуба пол Джеймс Дж. Jordan James 02.07.2004 Англиясв.агент "Саутгемптон" 4.2 0.95 0.670 2.67
180 14.07.2021 МЮ пол Форсон Omari Forson 20.07.2004 Англия"МЮ" 200.0 "МЮ" 4.2 0.90 1.000 3.78
181 17.07.2022 без клуба пол Гор Daniel Gore 26.09.2004 Англия"Блэкберн" 300.0 "Блэкберн" 4.2 0.95 0.670 2.67
182 10.07.2013 Фортуна С пол Халилович Alen Halilovic 18.06.1996 Хорватия"Фейеноорд" 117.7 "Феникс" 4.2 0.50 0.670 1.41
183 13.07.2022 без клуба пол Харрис Л. Luke Harris 03.04.2005 Уэльс"Халл Сити" 320.0 "Халл Сити" 4.2 0.95 0.670 2.67
184 14.07.2021 без клуба нап Уиттакер Morgan Whittaker 07.01.2001 Англиясв.агент "Саутгемптон" 4.2 0.90 0.670 2.53
185 01.07.2008 без клуба пол Гослинг Dan Gosling 02.02.1990 Англиясв.агент "Ман.Сити" 4.2 0.50 0.670 1.41
186 01.07.2008 без клуба защ Мансьенн Michael Mancienne 08.01.1988 Англиясв.агент "МЮ" 4.2 0.50 0.670 1.41
187 14.07.2021 Ливерпуль нап Гордон Кейд Kaide Gordon 05.10.2004 Англия"Плимут" 57.7 "Ноттингем" 4.2 0.90 0.670 2.53
188 10.07.2009 без клуба пол Техера Sergio Tejera 28.05.1990 Испаниясв.агент "Карол.Сити" 4.2 0.50 0.670 1.41
189 26.09.2014 без клуба пол Дэли Mats Möller Daehli 02.03.1995 Норвегиясв.агент "Суонси" 4.2 0.55 0.670 1.55
190 20.07.2015 без клуба пол Чарли Мусонда Charly Musonda 15.10.1996 Бельгиясв.агент "Феникс" 4.2 0.60 0.670 1.69
191 26.08.2020 без клуба нап Симмс Ellis Simms 05.01.2001 Англиясв.агент "Халл Сити" 4.2 0.85 0.670 2.39
192 01.07.2009 без клуба защ Келли М. Martin Kelly 27.04.1990 Англиясв.агент "Карол.Сити" 4.2 0.50 0.670 1.41
193 01.07.2011 без клуба пол Джеймс М. Matty James 22.07.1991 Англиясв.агент "Ливерпуль" 4.2 0.50 0.670 1.41
194 10.07.2008 без клуба пол Лэнсбери Henri Lansbury 12.10.1990 Англиясв.агент "Карол.Сити" 4.2 0.50 0.670 1.41
195 26.09.2014 без клуба нап Нинкович Н. Nikola Ninkovic 19.12.1994 Сербиясв.агент "Ливерпуль" 4.2 0.55 0.670 1.55
196 16.07.2016 без клуба пол Эджариа Ovie Ejaria 18.11.1997 Англия"Эвертон" 104.8 "Эвертон" 4.2 0.65 0.670 1.83
197 12.07.2019 без клуба пол Палаверса Ante Palaversa 06.04.2000 Хорватиясв.агент "Уимблдон" 4.2 0.80 0.670 2.25
198 24.09.2014 без клуба пол Росситер Jordan Rossiter 24.03.1997 Англиясв.агент "Эвертон" 4.2 0.55 0.670 1.55
199 13.07.2023 Шеф.Юнайтед нап Джеббисон Daniel Jebbison 11.07.2003 Англиясв.агент "Ливерпуль" 4.2 1.00 0.670 2.81
200 10.07.2013 без клуба нап Джурджевич Uros Djurdjevic 02.03.1994 Сербиясв.агент "Уимблдон" 4.2 0.50 0.670 1.41
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9