Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
201 13.07.2017 без клуба защ Кемпер Boy Kemper 21.06.1999 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.70 0.670 1.55
202 12.07.2018 без клуба пол тер Хейде Jasper ter Heide 29.03.1999 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.75 0.670 1.66
203 15.07.2017 без клуба нап Ладан Delano Ladan 09.02.2000 Голландиясв.агент "Аякс" 3.3 0.70 0.670 1.55
204 13.07.2015 без клуба пол Бейлевелд Teun Bijleveld 27.05.1998 Голландиясв.агент "АЗ" 3.3 0.60 0.670 1.33
205 16.07.2016 без клуба нап Венте Dylan Vente 09.05.1999 Голландиясв.агент "НАК Бреда" 3.3 0.65 0.670 1.44
206 13.07.2015 без клуба защ Лартей-Санниз Terry Lartey Sanniez 10.08.1996 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.3 0.60 0.670 1.33
207 24.09.2014 без клуба пол Схюрман Jari Schuurman 22.02.1997 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.3 0.55 0.670 1.22
208 26.09.2014 без клуба нап Бериша В. Valmir Berisha 06.06.1996 Швециясв.агент "ПСВ" 3.3 0.55 0.670 1.22
209 28.08.2020 без клуба нап Кьер Jeppe Kjaer 01.03.2004 Даниясв.агент "Рода" 3.3 0.85 0.670 1.88
210 10.07.2013 без клуба защ Херманнссон Hjörtur Hermannsson 08.02.1995 Исландиясв.агент "АЗ" 3.3 0.50 0.670 1.11
211 15.07.2017 без клуба нап Сидибе С. Sekou Sidibe 05.05.2001 Бельгиясв.агент "АЗ" 3.3 0.70 0.670 1.55
212 16.07.2016 Витесс нап Бейтинк Thomas Buitink 14.06.2000 Голландия"Ахиллес'29" 204.8 "Ахиллес'29" 3.3 0.65 1.000 2.15
213 13.07.2022 Витесс пол Тилеманс М. Mathijs Tielemans 26.04.2002 Голландия"Алмере Сити" 150.0 "Гронинген" 3.3 0.95 0.670 2.10
214 14.07.2019 без клуба нап Ташчи М. Tunahan Tasci 29.04.2002 Турция"Херенвен" 40.0 "Камбюр" 3.3 0.80 0.670 1.77
215 30.08.2020 без клуба защ Гуллит Maxim Gullit 20.05.2001 Голландиясв.агент "Рода" 3.3 0.85 0.670 1.88
216 26.09.2014 без клуба пол Лукович А. Andrija Lukovic 24.10.1994 Сербиясв.агент "Ваддензе" 3.3 0.55 0.670 1.22
217 15.07.2017 без клуба нап Маллахи Mohamed Mallahi 13.02.2000 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.70 0.670 1.55
218 16.07.2016 без клуба защ Каролина Jurich Carolina 15.07.1998 Кюрасаосв.агент "Камбюр" 3.3 0.65 0.670 1.44
219 14.07.2023 без клуба нап ван Дуйвен Р. Robin van Duiven 08.04.2006 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 1.00 0.670 2.14
220 01.07.2009 без клуба нап де Рийп Chevello de Rijp 11.12.1989 Голландиясв.агент "Фемида" 3.2 0.50 0.670 1.07
221 12.07.2018 без клуба нап Пинас Я. Jaymillio Pinas 03.05.2002 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.2 0.75 0.670 1.61
222 13.07.2015 без клуба защ Вендорп Keziah Veendorp 17.02.1997 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.60 0.670 1.29
223 18.07.2016 без клуба вра ван де Мюленхоф Mike van de Meulenhof 11.05.1999 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.65 0.670 1.39
224 15.07.2022 без клуба пол Музамбо Stanis Idumbo Muzambo 29.06.2005 Бельгиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.95 0.670 2.04
225 26.08.2020 без клуба пол Мисуй Gabriel Misehouy 18.07.2005 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.2 0.85 0.670 1.82
226 15.07.2017 без клуба пол Паскуали Sebastian Pasquali 07.11.1999 Австралиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.70 0.670 1.50
227 13.07.2015 без клуба нап Эль Идрисси Adham El Idrissi 17.03.1997 Голландиясв.агент "НАК Бреда" 3.2 0.60 0.670 1.29
228 16.07.2021 без клуба пол Брандес Julian Brandes 11.05.2004 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.90 0.670 1.93
229 14.07.2023 без клуба пол Борыс Karol Borys 28.09.2006 Польшасв.агент "Камбюр" 3.2 1.00 0.670 2.14
230 10.07.2013 без клуба нап Лазич Б. Boban Lazic 29.01.1994 Босниясв.агент "Ваддензе" 3.2 0.50 0.670 1.07
231 28.08.2020 без клуба нап Сарфо Raphaël Sarfo 08.01.2004 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.2 0.85 0.670 1.82
232 26.09.2014 без клуба пол Бай Markus Bay 17.02.1997 Даниясв.агент "АЗ" 3.2 0.55 0.670 1.18
233 10.07.2011 без клуба нап Бутахар Карадениз Batuhan Karadeniz 24.04.1991 Турциясв.агент "Ваддензе" 3.2 0.50 0.670 1.07
234 10.07.2019 без клуба нап Хубен Iggy Houben 07.12.2004 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.80 0.670 1.72
235 14.07.2023 без клуба нап Абилдгор Lasse Abildgaard 27.02.2007 Даниясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 1.00 0.670 2.14
236 14.07.2021 Эксельсиор защ Бенита Mimeirhel Benita 17.11.2003 Голландия"Спарта" 40.0 "Спарта" 3.2 0.90 1.000 2.88
237 13.07.2022 без клуба нап Энем Jay Enem 11.03.2003 Голландиясв.агент "Аякс" 3.2 0.95 0.670 2.04
238 13.07.2015 без клуба нап Деккер Gino Dekker 22.03.1997 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.60 0.670 1.29
239 10.07.2008 Валвейк защ Брума Jeffrey Bruma 13.11.1991 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.2 0.50 0.670 1.07
240 15.07.2022 без клуба защ Брейнбург Rainey Breinburg 05.08.2005 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.95 0.670 2.04
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8