Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 15.07.2017 Интер нап Мартинес Л. Lautaro Martínez 22.08.1997 Аргентина"Торино" 1100.0 "Коррида" 25.8 0.70 0.670 12.10
2 13.07.2015 Ман.Сити пол Родри Эрнандес Rodrigo Hernández 22.06.1996 Испания"Эвертон" 1500.0 "Атлетико" М 23.6 0.60 0.670 9.49
3 20.07.2015 Реал М пол Вальверде Federico Valverde 22.07.1998 Уругвай"Реал" М 1500.0 "Реал" М 22.0 0.60 1.000 13.20
4 12.07.2019 Лейпциг нап Симонс Х. Xavi Simons 21.04.2003 Голландия"Бохум" 1500.0 "Реал" С 19.4 0.80 0.670 10.40
5 01.07.2012 Байер защ Гримальдо Álex Grimaldo 20.09.1995 Испания"Фортуна" 800.0 "Гранада" 19.2 0.50 0.670 6.43
6 14.07.2018 Ливерпуль пол Мак Аллистер Alexis Mac Allister 24.12.1998 Аргентина"Ман.Сити" 900.0 "Инчас" 17.0 0.75 0.670 8.54
7 10.07.2013 Боруссия Д пол Брандт Julian Brandt 02.05.1996 Германия"Шальке-04" 900.0 "Ането" 15.9 0.50 0.670 5.33
8 12.07.2019 Реал С пол Кубо Т. Takefusa Kubo 04.06.2001 Япония"Гранада" 1358.4 "Гранада" 15.6 0.80 1.000 12.48
9 12.07.2019 Барселона защ Араухо Р. Ronald Araújo 07.03.1999 Уругвай"Коррида" 1200.0 "Бетис" 15.2 0.80 0.670 8.15
10 15.07.2017 ПСЖ защ Хакими Achraf Hakimi 04.11.1998 Марокко"Ницца" 500.0 "Сельта" 15.1 0.70 0.670 7.08
11 13.07.2022 Барселона нап Ямаль Lamine Yamal 13.07.2007 Испания"Депортиво" 1800.0 "Депортиво" 15.0 0.95 1.000 14.25
12 13.07.2015 Реал С пол Микель Мерино Mikel Merino 22.06.1996 Испания"Сельта" 600.0 "Реал" М 14.7 0.60 0.670 5.91
13 10.07.2012 Байер пол Джака Granit Xhaka 27.09.1992 Швейцария"Бохум" 600.0 "Гранада" 14.0 0.50 0.670 4.69
14 13.07.2015 Атлетико М пол Маркос Льоренте Marcos Llorente 30.01.1995 Испания"Атлетико" М 640.0 "Атлетико" М 12.3 0.60 1.000 7.38
15 14.07.2021 Барселона защ Бальде Ал. Álex Balde 18.10.2003 Испания"Сельта" 1500.0 "Сельта" 11.7 0.90 1.000 10.53
16 26.08.2020 Жирона защ Гутьеррес М. Miguel Gutiérrez 27.07.2001 Испания"Гранада" 800.0 "Гранада" 11.2 0.85 1.000 9.52
17 24.09.2014 ПСЖ нап Асенсио Marco Asensio 21.01.1996 Испания"Орлеан" 257.7 "Депортиво" 10.3 0.55 0.670 3.80
18 10.07.2019 Вильярреал пол Алекс Баэна Álex Baena 20.07.2001 Испания"Реал" М 800.0 "Реал" М 10.2 0.80 1.000 8.16
19 01.07.2009 Атлетико М пол Коке Koke 08.01.1992 Испания"Коррида" 700.0 "Мас Фуэрте" 10.2 0.50 0.670 3.42
20 01.07.2012 Реал М защ Карвахаль Daniel Carvajal 11.01.1992 Испания"Гранада" 440.0 "Гранада" 9.9 0.50 1.000 4.95
21 13.07.2015 Хетафе нап Борха Майораль Borja Mayoral 05.04.1997 Испания"Реал" М 150.0 "Ането" 9.5 0.60 0.670 3.82
22 26.09.2014 Аст.Вилла пол Тилеманс Youri Tielemans 07.05.1997 Бельгия"Вест Хэм" 700.0 "Гранада" 9.5 0.55 0.670 3.50
23 01.07.2010 Реал М нап Хоселу José Luis Sanmartín Mato 27.03.1990 Испания"Сельта" 500.0 "Инчас" 9.4 0.50 0.670 3.15
24 13.07.2017 Валенсия пол Пепелу Pepelu 11.08.1998 Испания"Инчас" 452.0 "Сельта" 9.2 0.70 0.670 4.31
25 14.07.2023 Барселона защ Кубарси Pau Cubarsí 22.01.2007 Испания"Барселона" 850.0 "Барселона" 9.0 1.00 1.000 9.00
26 28.08.2020 Атлетико М нап Рикельме Rodrigo Riquelme 02.04.2000 Испания"Р.Вальекано" 600.0 "Реал" С 9.0 0.85 0.670 5.13
27 10.07.2013 Атлетико М защ Хосе Хименес José Giménez 20.01.1995 Уругвай"Гранада" 500.0 "Гранада" 8.9 0.50 1.000 4.45
28 16.07.2021 Брайтон нап Энсисо Julio Enciso 22.01.2004 Парагвай"Брентфорд" 500.0 "Депортиво" 8.6 0.90 0.670 5.19
29 01.07.2011 Атлетико М пол Сауль Ньигес Saúl Ñíguez 21.11.1994 Испания"Депортиво" 460.9 "Депортиво" 8.6 0.50 1.000 4.30
30 20.07.2015 Фламенго пол Жерсон Сантос Gerson 20.05.1997 Бразилия"Ботафого" 437.7 "Гранада" 8.5 0.60 0.670 3.42
31 18.07.2016 Фрайбург защ Линхарт Philipp Lienhart 11.07.1996 Австрия"Бохум" 300.0 "Сельта" 8.4 0.65 0.670 3.66
32 30.08.2020 Вильярреал нап Пино Й. Yéremi Pino 20.10.2002 Испания"Сельта" 1000.0 "Сельта" 8.4 0.85 1.000 7.14
33 10.07.2013 Зенит пол Дуглас Сантос Douglas Santos 22.03.1994 Бразилия"Динамо" М 300.0 "Депортиво" 8.3 0.50 0.670 2.78
34 14.07.2019 Брайтон нап Фати А. Anssumane Fati 31.10.2002 Испания"Ман.Сити" 500.0 "Сельта" 8.2 0.80 0.670 4.40
35 14.07.2023 Барселона пол Фермин Лопес Fermín López 11.05.2003 Испания"Севилья" 750.0 "Севилья" 8.2 1.00 1.000 8.20
36 01.07.2010 Бетис пол Иско Ф. Francisco Román Alarcón Suárez 21.04.1992 Испания"Коррида" 720.0 "Мас Фуэрте" 8.2 0.50 0.670 2.75
37 14.07.2018 Милан нап Чуквуэзе Samuel Chukwueze 22.05.1999 Нигерия"Интер" 350.0 "Депортиво" 8.2 0.75 0.670 4.12
38 01.07.2008 Вильярреал пол Даниэль Парехо Dani Parejo 16.04.1989 Испания"Гранада" 400.0 "Гранада" 8.1 0.50 1.000 4.05
39 10.07.2013 Реал М вра Аррисабалага Kepa 03.10.1994 Испания"Гранада" 400.0 "Инчас" 8.0 0.50 0.670 2.68
40 28.08.2020 Милан пол Муса Ю. Yunus Musah 29.11.2002 США"Интер" 320.0 "Депортиво" 8.0 0.85 0.670 4.56
Итого:230.74
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7