Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 12.07.2019 Ман.Сити нап Альварес Х. Julián Álvarez 31.01.2000 Аргентина"Брентфорд" 1000.0 "Кампари" 19.8 0.80 0.670 10.61
2 16.07.2016 Интер пол Барелла Nicolò Barella 07.02.1997 Италия"Кампари" 550.0 "Сицилия" 19.2 0.65 0.670 8.36
3 12.07.2019 Лейпциг нап Опенда Loïs Openda 16.02.2000 Бельгия"Фортуна" 1000.0 "Перуджа" 18.5 0.80 0.670 9.92
4 10.07.2013 МЮ пол Бруну Фернандеш Bruno Fernandes 08.09.1994 Португалия"Эвертон" 1200.0 "Кампари" 17.7 0.50 0.670 5.93
5 14.07.2018 Ливерпуль пол Собослаи Dominik Szoboszlai 25.10.2000 Венгрия"Тоттенхэм" 1500.0 "Сицилия" 17.2 0.75 0.670 8.64
6 10.07.2009 Аль-Хилаль нап Неймар Neymar da Silva Santos Júnior 05.02.1992 Бразилия"Аль-Хазем" 896.0 "Кампари" 16.7 0.50 0.670 5.59
7 13.07.2015 ПСЖ вра Доннарумма Д. Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 Италия"Монако" 650.0 "Кампари" 12.7 0.60 0.670 5.11
8 18.07.2021 Аталанта защ Скальвини Giorgio Scalvini 11.12.2003 Италия"Торино" 400.0 "Торино" 11.7 0.90 1.000 10.53
9 16.07.2021 Байер защ Коссуну Odilon Kossounou 04.01.2001 Кот Д'Ивуар"Герта" 600.8 "Ювентус" 11.6 0.90 0.670 6.99
10 18.07.2021 Байер защ Инкапиэ Piero Hincapié 09.01.2002 Эквадор"Гройтер Фюрт" 502.1 "Сицилия" 11.5 0.90 0.670 6.93
11 01.07.2012 Рома пол Кристанте Bryan Cristante 03.03.1995 Италия"Милан" 400.2 "Сампдория" 11.5 0.50 0.670 3.85
12 12.07.2018 Ньюкасл пол Тонали Sandro Tonali 08.05.2000 Италия"Уимблдон" 1000.0 "Кампари" 11.4 0.75 0.670 5.73
13 10.07.2011 МЮ пол Каземиро Carlos Henrique Casemiro 23.02.1992 Бразилия"Вест Хэм" 800.0 "Кампари" 11.3 0.50 0.670 3.79
14 28.08.2020 Болонья защ Калафьори Riccardo Calafiori 19.05.2002 Италия"Ювелино" 350.0 "Ювелино" 9.8 0.85 1.000 8.33
15 26.08.2020 Торино пол Риччи Samuele Ricci 21.08.2001 Италия"Сицилия" 500.0 "Сицилия" 9.5 0.85 1.000 8.08
16 01.07.2011 без клуба пол Верратти Marco Verratti 05.11.1992 Италия"Гярсон" 600.0 "Сицилия" 9.3 0.50 0.670 3.12
17 18.07.2016 Аль-Ахли пол Кессиэ Franck Kessié 19.12.1996 Кот Д'Ивуар"Аль-Наср" 150.0 "Кампари" 9.2 0.65 0.670 4.01
18 24.09.2014 Милан защ Калабрия Davide Calabria 06.12.1996 Италия"Милан" 400.0 "Милан" 9.1 0.55 1.000 5.01
19 01.07.2013 Сассуоло нап Берарди Д. Domenico Berardi 01.08.1994 Италия"Сицилия" 700.0 "Сицилия" 9.1 0.50 1.000 4.55
20 18.07.2016 Байер нап Шик Patrik Schick 24.01.1996 Чехия"Кельн" 800.0 "Ювелино" 9.0 0.65 0.670 3.92
21 13.07.2017 Наполи вра Мерет Alex Meret 22.03.1997 Италия"Торино" 800.0 "Ювелино" 9.0 0.70 0.670 4.22
22 10.07.2019 Аталанта вра Карнезекки Marco Carnesecchi 01.07.2000 Италия"Сицилия" 700.0 "Сицилия" 8.8 0.80 1.000 7.04
23 28.08.2020 Фрозиноне нап Соуле Matías Soulé 15.04.2003 Аргентина"Кампари" 500.0 "Кампари" 8.8 0.85 1.000 7.48
24 28.08.2020 Тоттенхэм защ Дрэгушин Radu Dragusin 03.02.2002 Румыния"Ман.Сити" 250.0 "Ювентус" 8.6 0.85 0.670 4.90
25 12.07.2023 Фиорентина защ Кайоде Michael Kayode 10.07.2004 Италия"Верона" 317.7 "Кампари" 8.5 1.00 0.670 5.70
26 13.07.2022 Болонья пол Фаббиан Giovanni Fabbian 14.01.2003 Италия"Сицилия" 600.0 "Сицилия" 8.4 0.95 1.000 7.98
27 15.07.2017 без клуба нап Ундер Cengiz Ünder 14.07.1997 Турциясв.агент "Кампари" 8.3 0.70 0.670 3.89
28 14.07.2021 Ювентус пол Миретти Fabio Miretti 03.08.2003 Италия"Милан" 640.0 "Милан" 8.0 0.90 1.000 7.20
29 12.07.2019 Лейпциг пол Элмаз Eljif Elmas 24.09.1999 Македония"Гройтер Фюрт" 557.0 "Сицилия" 7.9 0.80 0.670 4.23
30 15.07.2017 Фиорентина защ Миленкович Н. Nikola Milenkovic 12.10.1997 Сербия"Ювелино" 450.0 "Ювелино" 7.8 0.70 1.000 5.46
31 14.07.2023 Ювентус нап Йылдыз Kenan Yildiz 04.05.2005 Турция"Торино" 400.0 "Торино" 7.7 1.00 1.000 7.70
32 10.07.2019 Ювентус пол Фаджоли Nicolò Fagioli 12.02.2001 Италия"Ювелино" 1100.0 "Ювелино" 7.3 0.80 1.000 5.84
33 10.07.2012 Севилья нап Окампос Lucas Ocampos 11.07.1994 Аргентина"Инчас" 346.3 "Сицилия" 7.3 0.50 0.670 2.45
34 13.07.2017 Аст.Вилла пол Дзаньоло Nicolò Zaniolo 02.07.1999 Италия"Астон Вилла" 640.0 "Торино" 7.3 0.70 0.670 3.42
35 18.07.2016 Фиорентина нап Иконе Jonathan Ikoné 02.05.1998 Франция"Милан" 200.6 "Сампдория" 7.2 0.65 0.670 3.14
36 20.07.2015 Нант нап Саймон Moses Simon 12.07.1995 Нигерия"Осер" 150.0 "Сампдория" 7.1 0.60 0.670 2.85
37 15.07.2022 Монца пол Карбони В. Valentín Carboni 05.03.2005 Аргентина"Сицилия" 540.0 "Сицилия" 7.0 0.95 1.000 6.65
38 10.07.2008 Интер нап Алексис Санчес Alexis Sánchez 19.12.1988 Чили"Верона" 97.7 "Наполи" 7.0 0.50 0.670 2.35
39 14.07.2023 без клуба пол Батурина Martin Baturina 16.02.2003 Хорватиясв.агент "Перуджа" 7.0 1.00 0.670 4.69
40 16.07.2016 Сассуоло нап Пинамонти Andrea Pinamonti 19.05.1999 Италия"Торино" 320.0 "Сампдория" 7.0 0.65 0.670 3.05
Итого:194.74
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7