Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 12.07.2019 Атлетико М нап Альварес Х. Julián Álvarez 31.01.2000 Аргентина"Сельта" 3000.0 "Кампари"20.1 0.70 0.670 9.43
2 14.07.2018 Ливерпуль пол Собослаи Dominik Szoboszlai 25.10.2000 Венгрия"Тоттенхэм" 1500.0 "Сицилия"18.7 0.65 0.670 8.14
3 12.07.2018 Ньюкасл пол Тонали Sandro Tonali 08.05.2000 Италия"Уимблдон" 1000.0 "Кампари"17.2 0.65 0.670 7.49
4 16.07.2016 Интер пол Барелла Nicolò Barella 07.02.1997 Италия"Кампари" 480.0 "Сицилия"16.8 0.55 0.670 6.19
5 14.07.2023 Ювентус нап Йылдыз Kenan Yildiz 04.05.2005 Турция"Торино" 930.0 "Торино"15.6 0.90 1.000 14.04
6 10.07.2013 МЮ пол Бруну Фернандеш Bruno Fernandes 08.09.1994 Португалия"Эвертон" 1200.0 "Кампари"14.0 0.50 0.670 4.69
7 18.07.2016 Байер нап Шик Patrik Schick 24.01.1996 Чехия"Кельн" 800.0 "Ювелино"13.1 0.55 0.670 4.83
8 16.07.2016 Фиорентина нап Мойзе Кин Moise Kean 28.02.2000 Италия"Ювелино" 1000.0 "Ювелино"12.5 0.55 1.000 6.88
9 28.08.2020 Арсенал защ Калафьори Riccardo Calafiori 19.05.2002 Италия"Арсенал" Л 1000.0 "Ювелино"12.0 0.75 0.670 6.03
10 28.08.2020 Рома нап Соуле Matías Soulé 15.04.2003 Аргентина"Кампари" 320.0 "Кампари"12.0 0.75 1.000 9.00
11 18.07.2021 Арсенал защ Инкапиэ Piero Hincapié 09.01.2002 Эквадор"Нюрнберг" 610.0 "Сицилия"11.9 0.80 0.670 6.38
12 12.07.2024 Реал М пол Мастантуоно Franco Mastantuono 14.08.2007 Аргентина"Депортиво" 2603.0 "Ювелино"11.8 0.95 0.670 7.51
13 13.07.2015 Ман.Сити вра Доннарумма Д. Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 Италия"Эвертон" 1300.0 "Кампари"11.6 0.50 0.670 3.89
14 15.07.2017 Ноттингем защ Миленкович Н. Nikola Milenkovic 12.10.1997 Сербия"Дерби Каунти" 600.0 "Ювелино"11.1 0.60 0.670 4.46
15 13.07.2017 Наполи вра Мерет Alex Meret 22.03.1997 Италия"Ювелино" 800.0 "Ювелино"10.8 0.60 1.000 6.48
16 10.07.2019 Аталанта вра Карнезекки Marco Carnesecchi 01.07.2000 Италия"Сицилия" 700.0 "Сицилия"10.4 0.70 1.000 7.28
17 14.07.2018 Милан защ Павлович С. Strahinja Pavlovic 24.05.2001 Сербия"Перуджа" 600.0 "Перуджа"10.4 0.65 1.000 6.76
18 12.07.2019 Ювентус нап Опенда Loïs Openda 16.02.2000 Бельгия"Торино" 400.0 "Перуджа"10.2 0.70 0.670 4.78
19 13.07.2017 Милан защ Габбия Matteo Gabbia 21.10.1999 Италия"Ювелино" 500.0 "Палермо"10.0 0.60 0.670 4.02
20 01.07.2012 Рома пол Кристанте Bryan Cristante 03.03.1995 Италия"Милан" 400.0 "Сампдория"10.0 0.50 0.670 3.35
21 26.08.2020 Милан пол Риччи Samuele Ricci 21.08.2001 Италия"Сицилия" 700.0 "Сицилия"9.6 0.75 1.000 7.20
22 15.07.2017 Болонья пол Одгор Jens Odgaard 31.03.1999 Дания"Ювентус" 600.0 "Ювентус"9.4 0.60 1.000 5.64
23 16.07.2021 Аталанта защ Коссуну Odilon Kossounou 04.01.2001 Кот Д'Ивуар"Верона" 317.7 "Ювентус"9.0 0.80 0.670 4.82
24 16.07.2021 Лион пол Тессманн Tanner Tessmann 24.09.2001 США"Тулуза" 330.0 "Торино"8.7 0.80 0.670 4.66
25 18.07.2016 Аль-Ахли пол Кессиэ Franck Kessié 19.12.1996 Кот Д'Ивуар"Аль-Наср" 150.0 "Кампари"8.4 0.55 0.670 3.10
26 18.07.2021 Аталанта защ Скальвини Giorgio Scalvini 11.12.2003 Италия"Торино" 400.0 "Торино"8.4 0.80 1.000 6.72
27 20.07.2015 Париж нап Саймон Moses Simon 12.07.1995 Нигерия"Осер" 96.0 "Сампдория"8.4 0.50 0.670 2.81
28 16.07.2016 Сассуоло нап Пинамонти Andrea Pinamonti 19.05.1999 Италия"Торино" 300.0 "Сампдория"8.3 0.55 0.670 3.06
29 15.07.2022 Интер нап Эспозито Ф. Francesco Pio Esposito 28.06.2005 Италия"Фиорентина" 700.0 "Фиорентина"7.9 0.85 1.000 6.72
30 12.07.2019 Наполи нап Элмаз Eljif Elmas 24.09.1999 Македония"Сицилия" 480.0 "Сицилия"7.4 0.70 1.000 5.18
31 10.07.2011 МЮ пол Каземиро Carlos Henrique Casemiro 23.02.1992 Бразилия"Вест Хэм" 512.0 "Кампари"7.4 0.50 0.670 2.48
32 14.07.2021 Торино пол Казадеи Cesare Casadei 10.01.2003 Италия"Интер" 250.0 "Перуджа"7.2 0.80 0.670 3.86
33 13.07.2022 Болонья пол Фаббиан Giovanni Fabbian 14.01.2003 Италия"Сицилия" 500.0 "Сицилия"7.1 0.85 1.000 6.04
34 12.07.2023 Брентфорд защ Кайоде Michael Kayode 10.07.2004 Италия"Плимут" 277.7 "Кампари"7.1 0.90 0.670 4.28
35 14.07.2021 Ювентус пол Миретти Fabio Miretti 03.08.2003 Италия"Милан" 440.0 "Милан"6.9 0.80 1.000 5.52
36 10.07.2024 Ливерпуль защ Леони Giovanni Leoni 21.12.2006 Италия"Вест Хэм" 620.0 "Сицилия"6.9 0.95 0.670 4.39
37 13.07.2017 Удинезе пол Дзаньоло Nicolò Zaniolo 02.07.1999 Италия"Торино" 409.6 "Торино"6.9 0.60 1.000 4.14
38 10.07.2019 Фиорентина пол Фаджоли Nicolò Fagioli 12.02.2001 Италия"Ювелино" 720.0 "Ювелино"6.9 0.70 1.000 4.83
39 10.07.2019 Парма защ Дель Прато Enrico Del Prato 10.11.1999 Италия"Ювелино" 100.0 "Палермо"6.8 0.70 0.670 3.19
40 14.07.2023 Комо пол Батурина Martin Baturina 16.02.2003 Хорватия"Перуджа" 300.0 "Перуджа"6.8 0.90 1.000 6.12
Итого:167.91
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7