Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 14.07.2018 Ливерпуль пол Собослаи Dominik Szoboszlai 25.10.2000 Венгрия"Тоттенхэм" 1800.0 "Сицилия"19.7 0.65 0.670 8.58
2 12.07.2019 Атлетико М нап Альварес Х. Julián Álvarez 31.01.2000 Аргентина"Сельта" 2400.0 "Кампари"18.1 0.70 0.670 8.49
3 14.07.2023 Ювентус нап Йылдыз Kenan Yildiz 04.05.2005 Турция"Торино" 1100.0 "Торино"16.8 0.90 1.000 15.12
4 10.07.2013 МЮ пол Бруну Фернандеш Bruno Fernandes 08.09.1994 Португалия"Эвертон" 2000.0 "Кампари"16.2 0.50 0.670 5.43
5 16.07.2016 Интер пол Барелла Nicolò Barella 07.02.1997 Италия"Кампари" 500.0 "Сицилия"15.5 0.55 0.670 5.71
6 12.07.2018 Ньюкасл пол Тонали Sandro Tonali 08.05.2000 Италия"Уимблдон" 1200.0 "Кампари"14.0 0.65 0.670 6.10
7 28.08.2020 Арсенал защ Калафьори Riccardo Calafiori 19.05.2002 Италия"Уимблдон" 1200.0 "Ювелино"14.0 0.75 0.670 7.04
8 13.07.2015 Ман.Сити вра Доннарумма Д. Gianluigi Donnarumma 25.02.1999 Италия"Эвертон" 1200.0 "Кампари"14.0 0.50 0.670 4.69
9 14.07.2018 Милан защ Павлович С. Strahinja Pavlovic 24.05.2001 Сербия"Перуджа" 700.0 "Перуджа"13.2 0.65 1.000 8.58
10 15.07.2022 Интер нап Эспозито Ф. Francesco Pio Esposito 28.06.2005 Италия"Фиорентина" 700.0 "Фиорентина"12.1 0.85 1.000 10.29
11 18.07.2021 Арсенал защ Инкапиэ Piero Hincapié 09.01.2002 Эквадор"Арсенал" Л 888.8 "Сицилия"11.9 0.80 0.670 6.38
12 18.07.2021 Аталанта защ Скальвини Giorgio Scalvini 11.12.2003 Италия"Торино" 450.0 "Торино"11.7 0.80 1.000 9.36
13 12.07.2024 Реал М пол Мастантуоно Franco Mastantuono 14.08.2007 Аргентина"Депортиво" 2082.4 "Ювелино"11.6 0.95 0.670 7.38
14 10.07.2019 Аталанта вра Карнезекки Marco Carnesecchi 01.07.2000 Италия"Сицилия" 900.0 "Сицилия"11.4 0.70 1.000 7.98
15 14.07.2023 Комо пол Батурина Martin Baturina 16.02.2003 Хорватия"Перуджа" 1000.0 "Перуджа"11.4 0.90 1.000 10.26
16 28.08.2020 Рома нап Соуле Matías Soulé 15.04.2003 Аргентина"Кампари" 400.0 "Кампари"11.2 0.75 1.000 8.40
17 10.07.2011 без клуба пол Каземиро Carlos Henrique Casemiro 23.02.1992 Бразилия"Вест Хэм" 409.6 "Кампари"11.2 0.50 0.670 3.75
18 18.07.2016 Байер нап Шик Patrik Schick 24.01.1996 Чехия"Кельн" 700.0 "Ювелино"11.0 0.55 0.670 4.05
19 01.07.2012 Рома пол Кристанте Bryan Cristante 03.03.1995 Италия"Милан" 320.0 "Сампдория"10.9 0.50 0.670 3.65
20 12.07.2023 Брентфорд защ Кайоде Michael Kayode 10.07.2004 Италия"Плимут" 377.7 "Кампари"10.4 0.90 0.670 6.27
21 14.07.2024 Челси пол Палестра Marco Palestra 03.03.2005 Италия"Милан" 700.0 "Милан"10.3 0.95 1.000 9.79
22 16.07.2016 Фиорентина нап Мойзе Кин Moise Kean 28.02.2000 Италия"Ювелино" 800.0 "Ювелино"9.6 0.55 1.000 5.28
23 13.07.2017 Милан защ Габбия Matteo Gabbia 21.10.1999 Италия"Ювелино" 400.0 "Палермо"9.3 0.60 0.670 3.74
24 10.07.2024 Ливерпуль защ Леони Giovanni Leoni 21.12.2006 Италия"Вест Хэм" 496.0 "Сицилия"9.0 0.95 0.670 5.73
25 13.07.2017 Удинезе пол Дзаньоло Nicolò Zaniolo 02.07.1999 Италия"Торино" 327.7 "Торино"9.0 0.60 1.000 5.40
26 18.07.2016 Аль-Ахли пол Кессиэ Franck Kessié 19.12.1996 Кот Д'Ивуар"Аль-Наср" 120.0 "Кампари"8.6 0.55 0.670 3.17
27 15.07.2017 Ноттингем защ Миленкович Н. Nikola Milenkovic 12.10.1997 Сербия"Уимблдон" 300.0 "Ювелино"8.6 0.60 0.670 3.46
28 16.07.2021 Лион пол Тессманн Tanner Tessmann 24.09.2001 США"Тулуза" 264.0 "Торино"8.5 0.80 0.670 4.56
29 10.07.2019 Фиорентина пол Фаджоли Nicolò Fagioli 12.02.2001 Италия"Ювелино" 576.0 "Ювелино"8.3 0.70 1.000 5.81
30 16.07.2016 Сассуоло нап Пинамонти Andrea Pinamonti 19.05.1999 Италия"Торино" 240.0 "Сампдория"8.0 0.55 0.670 2.95
31 15.07.2022 Аугсбург нап Ридер Ф. Fabian Rieder 16.02.2002 Швейцариясв.агент "Перуджа"7.9 0.85 0.670 4.50
32 28.08.2020 Хетафе нап Сатриано Martín Satriano 20.02.2001 Уругвай"Жирона" 67.1 "Палермо"7.9 0.75 0.670 3.97
33 26.08.2020 Милан пол Риччи Samuele Ricci 21.08.2001 Италия"Сицилия" 560.0 "Сицилия"7.8 0.75 1.000 5.85
34 14.07.2021 Торино пол Казадеи Cesare Casadei 10.01.2003 Италия"Интер" 200.0 "Перуджа"7.7 0.80 0.670 4.13
35 13.07.2017 Наполи вра Мерет Alex Meret 22.03.1997 Италия"Ювелино" 700.0 "Ювелино"7.7 0.60 1.000 4.62
36 01.07.2013 Сассуоло нап Берарди Д. Domenico Berardi 01.08.1994 Италия"Сицилия" 400.0 "Сицилия"7.7 0.50 1.000 3.85
37 15.07.2017 Болонья пол Одгор Jens Odgaard 31.03.1999 Дания"Ювентус" 480.0 "Ювентус"7.6 0.60 1.000 4.56
38 12.07.2018 Кальяри нап Эспозито С. Sebastiano Esposito 02.07.2002 Италия"Фиорентина" 250.0 "Перуджа"7.5 0.65 0.670 3.27
39 14.07.2018 Кальяри пол Гаэтано Gianluca Gaetano 05.05.2000 Италия"Милан" 300.2 "Милан"7.2 0.65 1.000 4.68
40 10.07.2019 Парма защ Дель Прато Enrico Del Prato 10.11.1999 Италия"Ювелино" 100.0 "Палермо"7.2 0.70 0.670 3.38
Итого:196.39
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8