Основной состав:
| вра | Кассио Рамос | | 7
| защ | Карлос Аугусто | | 12
| защ | Педро Энрике Рибейро | | 6
| защ | Маноэл Силва | | 5
| защ | Фагнер | | 6
| пол | Рамиро | 46 | 3
| пол | Ральф | | 5
| пол | Сорноса | | 5
| нап | Клайсон | 83 | 2
| нап | Педриньо | 68 | 2
| нап | Боселли | | 3
| Запасные:
| нап | Вагнер Лав | 46 | 1
| нап | Жандерсон | 68 | 0
| пол | Матеус Витал | 83 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Тиепо | | 0
| защ | Бруно Пашеко | | 0
| защ | Дуглас Силва | | 0
| защ | Гум | | 0
| защ | Тарлис | 61 | -1
| защ | Эдуардо Сантос | 83 | -1
| пол | Густаво Кампаньяро | | 0
| пол | Алан Рушел | 61 | -1
| пол | Марсио Араужо | | 0
| нап | Эверальдо | | -1
| нап | Режис | | -1
| Запасные:
| нап | Айлон | 61 | -1
| пол | Ренато да Силва | 61 | 0
| нап | Педро Перотти | 83 | 0
|
|