Основной состав:
| вра | Бук | | 7
| защ | Тинга да Силва | | 6
| защ | Карлиньос Перейра | | 6
| защ | Жаксон Соуза | | 5
| защ | Хуан Кинтеро | | 6
| пол | Эдиньо Морейра | | 5
| пол | Жуниньо Валоура | | 5
| пол | Фелипе Феррейра | | 4
| нап | Ромариньо | 37 | 2
| нап | Веллингтон Паулиста | | 3
| нап | Освалдо | 68 | 2
| Запасные:
| нап | Андре Луис Алфредо | 37 87 | 1
| нап | Фелипе Перес | 68 | 0
| пол | Марлон Адриано | 87 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Роберто Фернандес | | 0
| защ | Костанца | | -1
| защ | Марсиньо Алмейда | | 0
| защ | Беневенуто | | -3
| защ | Габриэл Коста | | 0
| защ | Лукас Баррос | | -1
| пол | Густаво Бочеча | | 0
| пол | Сисеро | 82 | -1
| пол | Жоао Пауло Миор | 70 | -1
| пол | Луис Фернандо | 70 | -1
| нап | Диего Соуза | | -1
| Запасные:
| пол | Леонардо Валенсия | 70 | 0
| пол | Маркос Винисиус | 70 | 0
| нап | Виктор Рангел | 82 | 0
|
|