Основной состав:
| вра | Роберто Фернандес | | 7
| защ | Габриэл Коста | | 5
| защ | Карли | | 6
| пол | Сисеро | 82 | 4
| пол | Риксон | | 6
| пол | Алекс Сантана | 70 | 4
| пол | Жоао Пауло Миор | | 6
| пол | Леонардо Валенсия | | 6
| пол | Юри Антонио | | 5
| нап | Руан Кастро | 58 | 2
| нап | Игор Кассио | | 4
| Запасные:
| нап | Лукас Кампос | 58 | 1
| нап | Диего Соуза | 70 | 1
| пол | Жан де Соуза | 82 | 1
|
| |
Основной состав:
| вра | Владимир Кардосо | | -1
| защ | Бетао | 79 | -1
| защ | Кунде Э. | | -1
| защ | Тальхеймер | 46 | -4
| защ | Игор Фернандес | | -1
| пол | Кайо Паулиста | | -2
| пол | Педро Кастро | | -1
| пол | Жоао Пауло Алвес | | -5
| пол | Луандерсон Силва | | -2
| нап | Винисиус Арауджо | | -1
| нап | Жонатан | | -1
| Запасные:
| нап | Габриэл Лима | 46 | -2
| пол | Уэсли Соарес | 79 | -1
|
|