| Основной состав:
| | вра | Кауан О. | | 7
| | защ | Меркадо | | 5
| | защ | Жуниньо | | 6
| | защ | Матеус Байя | 67 | 5
| | защ | Агирре Бр. | 76 | 5
| | защ | Бруно Гомес | 82 | 5
| | пол | Тиаго Майя | 76 | 3
| | пол | Вильягра Р. | | 5
| | нап | Карбонеро Х. | 82 | 2
| | нап | Алеррандо | | 6
| | нап | Витиньо Наум | | 2
| | Запасные:
| | защ | Бернабей | 67 | 0
| | пол | Бруно Энрике Корсини | 76 | 1
| | пол | Калебе | 76 | 1
| | нап | Жоао Безерра | 82 | -1
| | пол | Роналдо Соуза | 82 | 1
|
| |
| Основной состав:
| | вра | Педро Мориско | | 0
| | защ | Тиаго Косер | | -1
| | защ | Жаси | 57 | 0
| | защ | Тиаго дос Сантос | 84 | 0
| | защ | Бруно Мело | | -1
| | защ | Тинга да Силва | | 0
| | пол | Жозуэ Пешкейра | | 0
| | пол | Фонсека Н. | 69 | -1
| | пол | Себастьян Гомес | | 0
| | нап | Педро Роша | 69 | -2
| | нап | Брено Лопес | 69 | -2
| | Запасные:
| | защ | Моледо | 57 | -2
| | нап | Лавега | 69 | 0
| | пол | Вини Паулиста | 69 | -1
| | защ | Бустос Ф. | 69 | -1
| | пол | Ришард Кандидо | 84 | -1
|
|