Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Лазишвили Д. "Сельта" 8.27 79.02 27 4.86 20.0 9.9 5.7 1
2 Володось И. "Коррида" 8.04 75.05 29 4.89 20.5 9.8 5.6 0
3 Ходаренко С. "Севилья" 6.61 69.38 28 4.19 16.7 8.9 4.5 1
4 Кольченко В. "Эспаньол" 6.18 59.38 28 4.58 18.4 8.6 2.4 0
5 Чернышoв Ю. "Р.Вальекано" 6.18 53.74 29 4.96 22.3 8.6 2.4 0
6 Прощенко А. "Гранада" 6.16 58.75 27 4.46 18.2 8.7 3.6 1
7 Горбань Ан. "Депортиво" 6.16 65.47 27 4.04 16.2 8.0 2.5 0
8 Гапоненко Ю. "Расинг" 6.16 55.07 27 4.77 19.7 9.8 2.2 0
9 Матвеев А. "Атлетик" Б 6.15 60.27 28 4.59 18.6 8.5 2.1 1
10 Петоченко В. "Реал" М 6.11 52.29 28 4.95 22.6 8.8 2.1 0
11 Белькович Д. "Барселона" 6.01 59.05 26 4.43 17.8 9.4 1.8 1
12 Черноусов В. "Инчас" 5.74 56.49 24 4.52 18.4 8.9 2.9 3
13 Ходаренко К. "Атлетико" М 5.51 57.71 26 4.16 16.5 9.3 1.7 2
14 Иванов Вик. "Лас-Пальмас" 5.22 59.14 24 3.66 14.5 8.9 2.6 3
15 Мазаник А. "Мальорка" 5.09 54.98 27 3.33 13.2 7.5 1.2 0
16 Иванов Вит. "Мирандес" 4.36 46.21 28 3.33 13.2 7.4 0.5 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера