Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Володось И. "Коррида" 8.18 72.89 17 5.00 24.2 9.6 4.0 0
2 Лазишвили Д. "Сельта" 7.53 69.34 16 4.91 20.1 9.6 3.0 0
3 Горбань Ан. "Депортиво" 7.27 65.67 16 4.96 21.6 9.6 3.8 0
4 Петоченко В. "Реал" М 6.91 62.94 16 4.93 21.8 9.4 2.2 0
5 Белькович Д. "Барселона" 6.67 66.31 15 4.48 18.1 9.4 2.2 1
6 Ходаренко К. "Атлетико" М 6.41 62.91 16 4.61 19.0 8.6 3.9 0
7 Чернышoв Ю. "Р.Вальекано" 5.98 58.86 16 4.28 17.0 8.1 2.5 0
8 Гапоненко Ю. "Расинг" 5.89 53.86 17 4.54 18.2 8.0 3.0 0
9 Барановский В. "Бетис" 5.56 63.13 16 3.49 13.9 7.2 1.6 0
10 Ходаренко С. "Севилья" 5.56 55.63 16 4.02 15.9 8.6 3.1 0
11 Матвеев А. "Атлетик" Б 5.44 47.01 16 4.74 20.2 8.9 2.2 0
12 Кольченко В. "Эспаньол" 5.18 46.38 16 4.44 17.7 8.1 1.8 0
13 Прощенко А. "Гранада" 5.17 52.65 16 3.73 14.8 8.0 1.8 0
14 Черноусов В. "Инчас" 5.03 55.11 13 3.77 15.0 7.6 1.9 3
15 Иванов Вит. "Реал" С 4.94 51.46 16 3.64 14.4 8.0 1.3 0
16 Иванов Вик. "Жирона" 4.85 39.37 15 4.57 18.6 7.8 1.1 0
17 Врублевский Е. "Жирона" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера