Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Якубук С. "Арсенал" К 8.16 65.66 15 9.97 23.1 9.2 6.5 1
2 Бучко А. "Металлург" З 8.10 65.20 14 9.68 21.9 8.8 7.0 0
3 Горбань А. "Шахтер" Д 7.29 64.46 16 8.12 16.3 8.8 4.8 0
4 Иванов Вик. "Мариуполь" 7.02 56.34 10 9.20 19.5 9.0 5.9 4
5 Кольченко В. "Металлист" 6.73 53.38 12 8.54 17.2 9.6 3.7 2
6 Сыроватка Д. "Заря" 6.32 47.76 13 8.04 16.1 9.1 5.2 1
7 Ерофеев С. "Кривбасс" 5.95 37.19 14 8.18 16.4 8.7 3.0 0
8 Иванов Вит. "Горняк" 5.92 51.99 12 7.04 14.1 9.2 2.3 2
9 Басалай Е. "Александрия" 5.28 54.89 10 6.05 12.1 8.0 2.8 5
10 без тренера "Ворскла" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 999.0 0
11 без тренера "Олимпик" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 999.0 0
12 без тренера "Черноморец" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 999.0 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера