Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Горбань Ан. "Шахтер" Д 7.22 64.23 23 4.83 20.1 9.6 3.6 0
2 Якубук С. "Арсенал" К 6.89 56.39 24 5.00 23.4 9.2 2.5 0
3 Бучко А. "Металлург" З 6.63 61.51 21 4.67 19.0 8.9 1.5 0
4 Кольченко В. "Металлист" 6.33 57.99 21 4.71 19.7 8.6 4.0 0
5 Иванов Вик. "Мариуполь" 6.19 62.74 18 4.62 18.4 8.2 1.8 3
6 Прокопчук А. "Карпаты" 6.17 57.91 23 4.51 18.2 7.8 4.6 0
7 Сыроватка Д. "Заря" 6.12 63.03 20 3.94 15.7 7.8 4.1 1
8 Гулюк А. "Полесье" 6.12 61.35 20 4.28 17.3 9.6 2.0 1
9 Ерофеев С. "Кривбасс" 5.77 56.10 23 4.14 16.5 8.5 2.0 0
10 без тренера "Арсенал" К 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
11 без тренера "Металлист" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
12 без тренера "Металлург" З 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
13 без тренера "Черноморец" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
14 без тренера "Олимпик" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
15 без тренера "Рух" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
16 без тренера "Мариуполь" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
17 без тренера "Карпаты" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
18 без тренера "Шахтер" Д 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
19 без тренера "Заря" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
20 без тренера "Кривбасс" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
21 без тренера "Полесье" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера