N
Фамилия Воз. Нац. РЦИ Л.к. Матчи Мин. Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Очки
361 вра Хендерсон Д. 27 АнглияКрист.Пэлас4.6"МЮ"400.0141260 0 0 0 1 0 3
362 пол Оньека 26 НигерияБрентфорд5.4"Лестер"100.0251144 1 0 2 8 0 3
363 защ Керкез 20 ВенгрияБорнмут7.7"Лестер"200.0271896 0 0 1 3 1 3
364 защ Мурилло 21 БразилияНоттингем7.3"Саутгемптон"150.0282450 0 0 2 5 0 3
365 защ Тимбер Ю. 22 ГолландияАрсенал10.1"Арсенал" Л450.0150 0 0 0 1 0 2
366 вра Стракоша 29 АлбанияБрентфорд4.6"Вест Хэм"288.02134 0 0 0 0 0 2
367 пол Массенго 22 ФранцияБернли4.7"Плимут"57.7313 0 0 0 0 0 2
368 защ Мифем 26 УэльсБорнмут5.5"Вест Хэм"200.09524 0 0 0 2 0 2
369 защ Уэбстер 29 АнглияБрайтон6.9"Арсенал" Л200.010768 0 0 0 2 0 2
370 пол Ритчи 34 ШотландияНьюкасл4.3"Тоттенхэм"81.911102 1 0 0 1 0 2
371 защ Берк 27 АнглияЛутон4.5"Халл Сити"70.0181310 0 0 3 4 0 2
372 пол Белльгард 25 ФранцияВулверхэмптон7.6"Лестер"120.019855 2 0 1 0 1 2
373 пол Корк 34 АнглияБернли4.2св.агент316 0 0 0 0 0 1
374 пол Эль-Ненни 31 ЕгипетАрсенал4.9"Брентфорд"120.0325 0 0 0 0 0 1
375 пол Форсон 19 АнглияМЮ4.2"МЮ"200.0365 0 0 1 0 0 1
376 пол Макконнелл 19 АнглияЛиверпуль4.1"Лестер"120.031 0 0 0 0 0 1
377 пол Уайт Д. 21 АнглияНьюкасл4.1"Феникс"50.049 0 0 0 1 0 1
378 нап Мубама 19 АнглияВест Хэм4.0"Ман.Сити"90.0574 0 0 0 0 0 1
379 защ Серхио Гомес 23 ИспанияМан.Сити5.4"Ливерпуль"275.0647 0 0 1 0 0 1
380 пол Ридевалд 27 ГолландияКрист.Пэлас4.3"Брентфорд"50.07205 0 0 0 0 0 1
381 пол Матеус Франса 20 БразилияКрист.Пэлас6.9"Феникс"400.010224 0 0 1 1 0 1
382 защ Айна 27 НигерияНоттингем5.2"Лестер"100.0191431 1 0 1 3 0 1
383 нап Вудроу 29 АнглияЛутон4.1св.агент19328 1 0 1 2 0 1
384 пол Осборн 29 АнглияШеф.Юнайтед4.3"Плимут"57.7211177 0 0 2 3 0 1
385 пол Карлос Балеба 20 КамерунБрайтон6.6"Феникс"200.0221212 0 0 0 7 0 1
386 защ Витиньо Силва 24 БразилияБернли4.2"Халл Сити"70.0282022 0 0 1 1 0 1
387 вра Уорд Д. 30 Уэльсбез клуба5.6"Астон Вилла"106.4 0
388 нап Херст 25 Англиябез клуба4.2"Блэкберн"102.4 0
389 вра Родак 27 СловакияФулхэм4.6"Брентфорд"56.0 0
390 вра Мелье 24 Франциябез клуба5.0"Блэкберн"672.0 0
391 вра Клаессон 23 Норвегиябез клуба4.4"Феникс"50.0 0
392 защ Суттар 25 Австралиябез клуба7.0"Астон Вилла"115.2 0
393 вра Уитуорт 20 АнглияКрист.Пэлас4.2"Астон Вилла"50.0 0
394 пол Лемина Н. 18 ФранцияВулверхэмптон4.1"Тоттенхэм"50.0 0
395 вра Байиндир 26 ТурцияМЮ6.0"Саутгемптон"120.0 0
396 пол Конак 18 ТурцияБрентфорд4.7"Лестер"50.0 0
397 вра Валдимарссон 22 ИсландияБрентфорд4.5"Астон Вилла"50.0 0
398 нап Гордон Кейд 19 АнглияЛиверпуль4.2"Плимут"57.710 0 0 0 0 0 0
399 пол Оньянго 21 АнглияЭвертон4.1св.агент10 0 0 0 0 0 0
400 пол Нванери 17 АнглияАрсенал5.6"Арсенал" Л380.0113 0 0 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16