Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Бенитес В. | | -1 | 6.4
| 21 | защ |  | Отаменди | 49' | 0 | 6.5
| 34 | защ |  | Молина | | 6 | 7.6
| 3 | защ |  | Ромеро К. | 47' | 0 | 6.5
| 15 | пол |  | Мак Аллистер | | 8 | 8.3
| 16 | пол |  | Паласиос Э. | | 1 | 7.1
| 5 | пол |  | Зарачо | | 3 | 7.3
| 20 | пол |  | Де Поль | | 8 | 8.3
| 10 | нап |  | Месси(к) | | 10 | 8.5
| 19 | нап |  | Альварес Х. | | 7 | 7.7
| 29 | нап |  | Кальери | | 6 | 7.6
| Запасные: | | |
| 32 | вра |  | Мартинес Э. | | 0 |
| 14 | защ |  | Балерди | 47' | -2 | 6.3
| 22 | защ |  | Фойт | 49' | 2 | 7.2
| 8 | пол |  | Паредес | | -2 |
| 28 | пол |  | Бланко Д. | | 1 |
| 24 | нап |  | Ламела | | 0 |
| 18 | нап |  | Мартинес Л. | | 0 |
| Тренер: Гончарук Д. - 9.1 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 27) Реализация = 8.14 (59/48=81.4%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 30 | вра |  | Базуну | | -2 | 5.3
| 15 | защ |  | Паттерсон Н. | 26' | 0 | 5.5
| 26 | защ |  | Робертсон(к) | | 0 | 5.5
| 29 | защ |  | Тирни | | 0 | 5.5
| 24 | защ |  | Дэвис Бен | 42' | -2 | 5.3
| 5 | пол |  | Кэрни | | 2 | 6.2
| 23 | пол |  | Андерсон Э. | | 1 | 6.1
| 27 | пол |  | Гилмор | | 0 | 5.5
| 8 | нап |  | Уилсон Х. | | 1 | 6.1
| 35 | нап |  | Джонстон М. | | 2 | 6.2
| 36 | нап |  | Фергюсон Э. | | 10 | 7.5
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Уорд Д. | | -2 |
| 39 | защ |  | Эбоселе | 42' | 0 | 5.5
| 19 | защ |  | Ампаду | 26' | 4 | 6.4
| 7 | пол |  | Макгинн | | 2 |
| 17 | пол |  | Армстронг С. | | 0 |
| 20 | пол |  | Джонсон Бр. | | 0 |
| 11 | нап |  | Мур К. | | -2 |
| Тренер: Киселев Р.
- 7.4 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 22) Реализация = 4.85 (33/16=48.5%)
|
|