Украина 4 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 43 + 10 Оборона: 14 + 0 Ср. оценка: 7.52
| Дата: 18 мая 2023 г. Статус: Завершен Стадион: "Олимпийский" Зрители: 18096
| Мал.Страны 3 Тактика: оборонительная Количество замен: 2 Атака: 34 + 0 Оборона: 10 + 6 Ср. оценка: 7.22
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
16' Буяльский (Матвиенко)
50' Довбик (Пихаленок)
58' Русин Н. (Судаков)
71' Буяльский (Степаненко)
| 11' Тареми (Камада)
42' Тареми (Альварес Э.)
|
|
ПЕНАЛЬТИ: |
| Эуштакиу (5+3) > Трубин (2=2) 8' 
|
|
НАРУШИТЕЛИ: |
Сваток (2) << Тареми (13)
| |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Сваток (1)
| Хорхе Санчес (2) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 12 | вра |  | Трубин | | 2 | 7.2
| 4 | защ |  | Матвиенко | | 8 | 8.3
| 5 | защ |  | Конопля | 56' | 0 | 6.5
| 18 | защ |  | Сваток | | 2 | 7.2
| 7 | пол |  | Судаков(к) | | 6 | 7.6
| 6 | пол |  | Степаненко | | 4 | 7.4
| 19 | пол |  | Пихаленок | | 6 | 7.6
| 16 | пол |  | Буяльский | | 11 | 8.6
| 34 | пол |  | Булеца | | 3 | 7.3
| 11 | нап |  | Довбик | | 7 | 7.7
| 25 | нап |  | Русин Н. | | 6 | 7.6
| Запасные: | | |
| 32 | вра |  | Нещерет | | 2 |
| 13 | защ |  | Сирота | 56' | 2 | 7.2
| 14 | защ |  | Забарный | | 0 |
| 20 | защ |  | Сарапий | | 8 |
| 15 | пол |  | Сидорчук | | 0 |
| 10 | нап |  | Цыганков | | 0 |
| 8 | нап |  | Мудрик | | 0 |
| Тренер: Якубук С. - 9.4 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 22) Реализация = 8.77 (65/57=87.7%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 42 | вра |  | Райан | | 6 | 7.6
| 36 | защ |  | Аркю | 52' | 0 | 6.5
| 3 | защ |  | Хорхе Санчес | 52' | -2 | 6.3
| 22 | защ |  | Пиннок | | 3 | 7.3
| 6 | пол |  | Альварес Э.(к) | | 6 | 7.6
| 8 | пол |  | Эуштакиу | | 5 | 7.5
| 26 | пол |  | Морита | | 1 | 7.1
| 5 | пол |  | Камада | | 6 | 7.6
| 38 | нап |  | Хименес С. | | 3 | 7.3
| 29 | нап |  | Тареми | | 13 | 8.8
| 9 | нап |  | Сон Хын Мин | | 0 | 6.5
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Накамура К. | | 0 |
| 4 | защ |  | Ким Мин Чжэ | 52' | 3 | 7.3
| 13 | защ |  | Итакура | 52' | 0 | 6.5
| 7 | пол |  | Гутьеррес Э. | | 0 |
| 18 | пол |  | Рейна Дж. | | 1 |
| 11 | нап |  | Беккер Ш. | | 0 |
| 30 | нап |  | Джаханбахш | | 5 |
| Тренер: Барановский А.
- 9.1 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 22) Реализация = 8.15 (54/44=81.5%)
|
|
|