М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 13 | 13 | 0 | 0 | 47-9 | +38 | 39 | 7.16 | 75 | |
2 | "Ливерпуль" | 13 | 9 | 1 | 3 | 32-10 | +22 | 28 | 6.80 | 84 | |
3 | "Вест Хэм" | 13 | 8 | 3 | 2 | 31-16 | +15 | 27 | 6.50 | 73 | |
4 | "Уимблдон" | 13 | 8 | 1 | 4 | 25-20 | +5 | 25 | 6.24 | 76 | |
5 | "Тоттенхэм" | 13 | 7 | 4 | 2 | 27-18 | +9 | 25 | 6.32 | 75 | |
6 | "Халл Сити" | 13 | 7 | 1 | 5 | 15-12 | +3 | 22 | 5.84 | 94 | |
7 | "Феникс" | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-16 | -2 | 18 | 5.98 | 81 | |
8 | "Ман.Сити" | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-21 | -4 | 17 | 6.03 | 82 | |
9 | "Ньюкасл" | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-26 | -9 | 17 | 5.49 | 63 | |
10 | "МЮ" | 13 | 4 | 5 | 4 | 23-22 | +1 | 17 | 6.00 | 58 | |
11 | "Плимут" | 13 | 4 | 2 | 7 | 17-24 | -7 | 14 | 5.79 | 61 | |
12 | "Арсенал" Л | 13 | 4 | 2 | 7 | 12-22 | -10 | 14 | 5.56 | 72 | |
13 | "Брентфорд" | 13 | 2 | 4 | 7 | 18-29 | -11 | 10 | 5.72 | 57 | |
14 | "Блэкберн" | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-33 | -22 | 8 | 5.38 | 58 | |
15 | "Саутгемптон" | 13 | 2 | 1 | 10 | 14-29 | -15 | 7 | 5.53 | 59 | |
16 | "Бирмингем" | 13 | 1 | 3 | 9 | 10-23 | -13 | 6 | 5.38 | 48 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров