М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 30 | 24 | 5 | 1 | 115-33 | +82 | 77 | 7.18 | 85 | ![]() |
2 | "Ливерпуль" | 30 | 17 | 12 | 1 | 79-30 | +49 | 63 | 6.75 | 82 | ![]() |
3 | "Вест Хэм" | 30 | 19 | 3 | 8 | 67-42 | +25 | 60 | 6.33 | 65 | ![]() |
4 | "Феникс" | 30 | 18 | 5 | 7 | 67-37 | +30 | 59 | 6.34 | 100 | ![]() |
5 | "Блэкберн" | 30 | 16 | 4 | 10 | 82-64 | +18 | 52 | 6.08 | 69 | ![]() |
6 | "Ман.Сити" | 30 | 12 | 8 | 10 | 44-44 | 0 | 44 | 6.03 | 76 | ![]() |
7 | "Халл Сити" | 30 | 12 | 6 | 12 | 49-60 | -11 | 42 | 6.04 | 109 | ![]() |
8 | "Астон Вилла" | 30 | 13 | 2 | 15 | 44-70 | -26 | 41 | 5.85 | 60 | ![]() |
9 | "Уимблдон" | 30 | 9 | 10 | 11 | 43-50 | -7 | 37 | 6.05 | 69 | ![]() |
10 | "Тоттенхэм" | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-45 | -17 | 35 | 5.56 | 74 | ![]() |
11 | "Саутгемптон" | 30 | 8 | 6 | 16 | 41-56 | -15 | 30 | 5.94 | 75 | ![]() |
12 | "МЮ" | 30 | 8 | 6 | 16 | 47-68 | -21 | 30 | 5.81 | 68 | ![]() |
13 | "Брентфорд" | 30 | 6 | 7 | 17 | 38-63 | -25 | 25 | 5.57 | 61 | ![]() |
14 | "Арсенал" Л | 30 | 5 | 10 | 15 | 28-56 | -28 | 25 | 5.67 | 64 | ![]() |
15 | "Ноттингем" | 30 | 5 | 8 | 17 | 51-78 | -27 | 23 | 5.78 | 85 | ![]() |
16 | "Ньюкасл" | 30 | 5 | 8 | 17 | 30-57 | -27 | 23 | 5.47 | 58 | ![]() |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров