М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 23 | 23 | 0 | 0 | 85-23 | +62 | 69 | 7.09 | 75 | 904.08 |
2 | "Ливерпуль" | 23 | 16 | 3 | 4 | 53-23 | +30 | 51 | 6.80 | 96 | 9.27 |
3 | "Вест Хэм" | 23 | 14 | 5 | 4 | 53-25 | +28 | 47 | 6.50 | 73 | 67.74 |
4 | "Тоттенхэм" | 23 | 12 | 5 | 6 | 55-44 | +11 | 41 | 6.32 | 80 | 7.45 |
5 | "Уимблдон" | 23 | 12 | 4 | 7 | 48-36 | +12 | 40 | 6.40 | 87 | 293.57 |
6 | "Халл Сити" | 23 | 10 | 6 | 7 | 29-22 | +7 | 36 | 5.92 | 108 | 19.30 |
7 | "Ман.Сити" | 23 | 10 | 3 | 10 | 40-36 | +4 | 33 | 6.12 | 87 | 460.89 |
8 | "Арсенал" Л | 23 | 9 | 5 | 9 | 35-40 | -5 | 32 | 5.76 | 78 | 1.15 |
9 | "Феникс" | 23 | 9 | 3 | 11 | 25-36 | -11 | 30 | 5.97 | 81 | 19.93 |
10 | "Ньюкасл" | 23 | 8 | 5 | 10 | 37-47 | -10 | 29 | 5.70 | 74 | 8.18 |
11 | "Брентфорд" | 23 | 6 | 6 | 11 | 36-54 | -18 | 24 | 5.52 | 61 | 13.29 |
12 | "МЮ" | 23 | 5 | 7 | 11 | 33-47 | -14 | 22 | 5.73 | 68 | 124.28 |
13 | "Плимут" | 23 | 6 | 2 | 15 | 32-51 | -19 | 20 | 5.59 | 77 | 296.02 |
14 | "Саутгемптон" | 23 | 4 | 5 | 14 | 23-45 | -22 | 17 | 5.67 | 66 | 210.03 |
15 | "Блэкберн" | 23 | 4 | 5 | 14 | 23-49 | -26 | 17 | 5.63 | 69 | 201.95 |
16 | "Бирмингем" | 23 | 2 | 4 | 17 | 20-49 | -29 | 10 | 5.42 | 68 | 288.21 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров