М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 1324.58 |
2 | "Ливерпуль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 98 | 537.81 |
3 | "Вест Хэм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 254.14 |
4 | "Уимблдон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 51.17 |
5 | "Тоттенхэм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 35.49 |
6 | "Халл Сити" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 116 | 5.51 |
7 | "Феникс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 73.50 |
8 | "Ман.Сити" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 501.97 |
9 | "Арсенал" Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 64.25 |
10 | "Ньюкасл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 78 | 5.49 |
11 | "МЮ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 | 694.75 |
12 | "Плимут" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 66.43 |
13 | "Брентфорд" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 155.59 |
14 | "Блэкберн" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 266.40 |
15 | "Дерби Каунти" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -11 | 88.60 |
16 | "Ноттингем" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -16 | 90.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров