М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бавария" Р | 9 | 7 | 2 | 0 | 26-12 | +14 | 23 | 5.89 | 83 | 71.83 |
2 | "Крумкачы" | 9 | 7 | 0 | 2 | 26-20 | +6 | 21 | 5.52 | 64 | 10.52 |
3 | "Стрэйт" | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-12 | +11 | 17 | 5.55 | 59 | 123.55 |
4 | "Вертикаль" | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-12 | +2 | 15 | 5.16 | 60 | 94.53 |
5 | "Белшина" | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-9 | +7 | 15 | 5.12 | 71 | 28.39 |
6 | "Береза-2010" | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-24 | -4 | 13 | 5.28 | 66 | 11.43 |
7 | "Витебск" | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | +1 | 12 | 5.42 | 65 | 33.36 |
8 | "Шахтёр" C | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | -2 | 11 | 4.85 | 54 | 5.60 |
9 | "Динамо" Мн | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-10 | -3 | 10 | 4.96 | 61 | 23.32 |
10 | "Ислочь" | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-18 | -7 | 9 | 4.75 | 54 | 85.59 |
11 | "Слоним" | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-11 | -8 | 6 | 4.12 | 51 | 1.04 |
12 | "Славия" | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-20 | -17 | 1 | 4.03 | 52 | 33.04 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров