М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Торино" | 22 | 19 | 3 | 0 | 68-13 | +55 | 60 | 7.03 | 89 | 167.52 |
2 | "Сицилия" | 22 | 15 | 5 | 2 | 66-23 | +43 | 50 | 6.92 | 74 | 489.46 |
3 | "Кампари" | 22 | 14 | 4 | 4 | 38-17 | +21 | 46 | 6.35 | 77 | 1190.86 |
4 | "Милан" | 22 | 13 | 5 | 4 | 48-24 | +24 | 44 | 6.50 | 88 | 65.30 |
5 | "Ювелино" | 22 | 13 | 4 | 5 | 43-22 | +21 | 43 | 6.49 | 91 | 34.68 |
6 | "Перуджа" | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-41 | 0 | 38 | 6.13 | 58 | 67.20 |
7 | "Фиорентина" | 22 | 10 | 6 | 6 | 31-29 | +2 | 36 | 5.88 | 93 | 0.88 |
8 | "Сампдория" | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-35 | -12 | 25 | 5.76 | 66 | 75.93 |
9 | "Брешиа" | 22 | 6 | 7 | 9 | 19-30 | -11 | 25 | 5.62 | 57 | 18.50 |
10 | "Лечче" | 22 | 4 | 8 | 10 | 13-26 | -13 | 20 | 5.72 | 66 | 18.62 |
11 | "Верона" | 22 | 4 | 7 | 11 | 14-32 | -18 | 19 | 5.38 | 59 | 79.66 |
12 | "Болонья" | 22 | 4 | 6 | 12 | 19-37 | -18 | 18 | 5.32 | 44 | 34.34 |
13 | "Ювентус" | 22 | 4 | 5 | 13 | 9-27 | -18 | 17 | 5.09 | 63 | 85.65 |
14 | "Монца" | 22 | 3 | 7 | 12 | 19-39 | -20 | 16 | 5.36 | 88 | 11.65 |
15 | "Палермо" | 22 | 2 | 8 | 12 | 6-29 | -23 | 14 | 5.00 | 61 | 55.66 |
16 | "Наполи" | 22 | 3 | 4 | 15 | 5-38 | -33 | 13 | 4.79 | 72 | 42.30 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров