| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ПСВ" | 18 | 12 | 2 | 4 | 61-30 | +31 | 38 | 6.75 | 99 | 131.14 |
| 2 | "АЗ" | 18 | 9 | 5 | 4 | 35-27 | +8 | 32 | 6.52 | 85 | 14.62 |
| 3 | "Аякс" | 18 | 9 | 4 | 5 | 42-46 | -4 | 31 | 6.13 | 69 | 29.83 |
| 4 | "НАК Бреда" | 18 | 9 | 2 | 7 | 36-33 | +3 | 29 | 6.04 | 62 | 54.26 |
| 5 | "Утрехт" | 18 | 8 | 4 | 6 | 40-29 | +11 | 28 | 6.18 | 71 | 25.32 |
| 6 | "Спарта" | 18 | 8 | 4 | 6 | 43-35 | +8 | 28 | 6.07 | 75 | 17.13 |
| 7 | "Виллем II" | 18 | 7 | 4 | 7 | 29-33 | -4 | 25 | 6.15 | 78 | 6.86 |
| 8 | "Твенте" | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-28 | -3 | 24 | 6.09 | 72 | 3.03 |
| 9 | "Волендам" | 18 | 6 | 5 | 7 | 25-26 | -1 | 23 | 5.87 | 85 | 18.04 |
| 10 | "Ахиллес'29" | 18 | 5 | 6 | 7 | 19-26 | -7 | 21 | 5.85 | 54 | 57.76 |
| 11 | "Рода" | 18 | 5 | 5 | 8 | 34-34 | 0 | 20 | 5.84 | 60 | 9.08 |
| 12 | "Хераклес" | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-43 | -9 | 19 | 5.68 | 58 | 145.01 |
| 13 | "Камбюр" | 18 | 3 | 7 | 8 | 16-28 | -12 | 16 | 5.62 | 73 | 156.26 |
| 14 | "Фейеноорд" | 18 | 3 | 5 | 10 | 10-31 | -21 | 14 | 5.23 | 63 | 14.14 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
