М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Боавишта" | 26 | 17 | 5 | 4 | 60-28 | +32 | 56 | 6.25 | 65 | 2.63 |
2 | "Жил Висенте" | 26 | 17 | 4 | 5 | 59-31 | +28 | 55 | 5.89 | 74 | 46.68 |
3 | "Атлетико" Л | 26 | 14 | 7 | 5 | 55-28 | +27 | 49 | 5.88 | 85 | 86.64 |
4 | "Ориентал" | 26 | 14 | 5 | 7 | 56-33 | +23 | 47 | 6.13 | 88 | 160.61 |
5 | "Белененсеш" | 26 | 14 | 5 | 7 | 28-22 | +6 | 47 | 5.59 | 103 | 2.89 |
6 | "Академика" | 26 | 12 | 7 | 7 | 36-35 | +1 | 43 | 5.59 | 64 | 11.57 |
7 | "Варзим" | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-36 | +3 | 39 | 5.57 | 61 | 14.11 |
8 | "Спортинг" | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-34 | +3 | 36 | 5.57 | 80 | 72.74 |
9 | "Порту" | 26 | 9 | 5 | 12 | 32-42 | -10 | 32 | 5.30 | 83 | 227.11 |
10 | "Каса Пиа" | 26 | 7 | 8 | 11 | 24-32 | -8 | 29 | 5.39 | 112 | 0.98 |
11 | "Лейрия" | 26 | 8 | 3 | 15 | 25-41 | -16 | 27 | 5.34 | 59 | 8.44 |
12 | "Брага" | 26 | 6 | 3 | 17 | 23-48 | -25 | 21 | 5.04 | 60 | 52.62 |
13 | "Фамаликан" | 26 | 5 | 6 | 15 | 11-35 | -24 | 21 | 4.81 | 71 | 15.98 |
14 | "Пасуш Фер." | 26 | 1 | 4 | 21 | 13-53 | -40 | 7 | 4.64 | 88 | 126.88 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров