| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Атлетико" Л | 20 | 15 | 4 | 1 | 42-11 | +31 | 49 | 6.36 | 69 | 27.18 |
| 2 | "Ориентал" | 20 | 14 | 3 | 3 | 48-18 | +30 | 45 | 6.04 | 86 | 3.34 |
| 3 | "Боавишта" | 20 | 11 | 3 | 6 | 44-17 | +27 | 36 | 6.19 | 74 | 2.15 |
| 4 | "Белененсеш" | 20 | 10 | 5 | 5 | 33-28 | +5 | 35 | 5.95 | 94 | 120.73 |
| 5 | "Каса Пиа" | 20 | 8 | 6 | 6 | 30-30 | 0 | 30 | 5.70 | 93 | 27.61 |
| 6 | "Жил Висенте" | 20 | 6 | 7 | 7 | 19-21 | -2 | 25 | 5.51 | 64 | 0.56 |
| 7 | "Бенфика" | 20 | 6 | 5 | 9 | 29-39 | -10 | 23 | 5.39 | 65 | 1.15 |
| 8 | "Порту" | 20 | 5 | 7 | 8 | 36-44 | -8 | 22 | 5.36 | 77 | 81.15 |
| 9 | "Насьонал" | 20 | 5 | 7 | 8 | 18-28 | -10 | 22 | 5.71 | 55 | 87.52 |
| 10 | "Спортинг" | 20 | 6 | 3 | 11 | 30-34 | -4 | 21 | 5.27 | 74 | 4.42 |
| 11 | "Варзим" | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-25 | -7 | 20 | 5.22 | 71 | 22.19 |
| 12 | "Лейрия" | 20 | 4 | 7 | 9 | 24-34 | -10 | 19 | 5.44 | 70 | 19.80 |
| 13 | "Академика" | 20 | 4 | 7 | 9 | 19-36 | -17 | 19 | 5.22 | 63 | 0.06 |
| 14 | "Витория" Г | 20 | 5 | 3 | 12 | 15-40 | -25 | 18 | 4.82 | 75 | 30.64 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0