М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Жил Висенте" | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-3 | +10 | 16 | 5.65 | 51 | 17.76 |
2 | "Ориентал" | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-6 | +14 | 13 | 6.73 | 74 | 2.74 |
3 | "Порту" | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-10 | +4 | 13 | 4.90 | 59 | 86.15 |
4 | "Белененсеш" | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | +7 | 12 | 6.32 | 92 | 129.04 |
5 | "Атлетико" Л | 6 | 3 | 2 | 1 | 20-7 | +13 | 11 | 6.16 | 61 | 1.20 |
6 | "Пасуш Фер." | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | +6 | 11 | 5.76 | 84 | 41.59 |
7 | "Спортинг" | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | +3 | 9 | 5.86 | 55 | 62.87 |
8 | "Фамаликан" | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | +2 | 8 | 5.59 | 54 | 0.17 |
9 | "Брага" | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | 7 | 4.78 | 55 | 86.36 |
10 | "Каса Пиа" | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-13 | -8 | 6 | 4.77 | 64 | 0.45 |
11 | "Бенфика" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 | 4.56 | 49 | 223.93 |
12 | "Боавишта" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-16 | -13 | 4 | 4.83 | 52 | 145.12 |
13 | "Риу Аве" | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-16 | -12 | 2 | 4.55 | 49 | 68.80 |
14 | "Эшторил" | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | -9 | 1 | 4.46 | 52 | 69.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров