М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бохум" | 17 | 12 | 1 | 4 | 57-23 | +34 | 37 | 6.70 | 79 | 22.69 |
2 | "Фортуна" | 17 | 10 | 4 | 3 | 42-27 | +15 | 34 | 6.89 | 82 | 3.54 |
3 | "Кайзерслаутерн" | 17 | 10 | 1 | 6 | 40-34 | +6 | 31 | 6.21 | 55 | 29.90 |
4 | "Гройтер Фюрт" | 17 | 7 | 7 | 3 | 20-16 | +4 | 28 | 6.25 | 66 | 21.00 |
5 | "Боруссия" Д | 17 | 8 | 3 | 6 | 30-25 | +5 | 27 | 6.39 | 87 | 59.64 |
6 | "Магдебург" | 17 | 8 | 2 | 7 | 32-27 | +5 | 26 | 6.27 | 66 | 133.03 |
7 | "Ульм" | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-36 | -6 | 25 | 5.71 | 77 | 6.67 |
8 | "Шальке-04" | 17 | 6 | 3 | 8 | 30-32 | -2 | 21 | 6.20 | 50 | 61.09 |
9 | "Байер" | 17 | 5 | 6 | 6 | 21-20 | +1 | 21 | 5.91 | 85 | 29.53 |
10 | "Вольфсбург" | 17 | 5 | 6 | 6 | 11-25 | -14 | 21 | 5.86 | 72 | 509.66 |
11 | "Динамо" Д | 17 | 5 | 2 | 10 | 24-36 | -12 | 17 | 5.88 | 65 | 255.73 |
12 | "Кельн" | 17 | 4 | 4 | 9 | 26-35 | -9 | 16 | 6.16 | 64 | 13.79 |
13 | "Мюнхен-1860" | 17 | 4 | 4 | 9 | 18-33 | -15 | 16 | 5.93 | 55 | 35.40 |
14 | "Гамбург" | 17 | 2 | 5 | 10 | 19-31 | -12 | 11 | 5.66 | 46 | 6.18 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров