| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бохум" | 17 | 14 | 2 | 1 | 60-19 | +41 | 44 | 6.93 | 71 | 20.07 |
| 2 | "Фортуна" | 17 | 10 | 2 | 5 | 34-21 | +13 | 32 | 6.79 | 80 | 498.43 |
| 3 | "Боруссия" Д | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-21 | +9 | 29 | 6.52 | 95 | 32.76 |
| 4 | "Кельн" | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-22 | +2 | 29 | 6.15 | 71 | 6.22 |
| 5 | "Шальке-04" | 17 | 7 | 4 | 6 | 36-41 | -5 | 25 | 5.98 | 60 | 20.57 |
| 6 | "Лейпциг" | 17 | 6 | 7 | 4 | 37-29 | +8 | 25 | 6.27 | 68 | 161.57 |
| 7 | "Нюрнберг" | 17 | 6 | 5 | 6 | 29-24 | +5 | 23 | 6.11 | 67 | 7.25 |
| 8 | "Кайзерслаутерн" | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-35 | -4 | 21 | 6.19 | 62 | 12.32 |
| 9 | "Байер" | 17 | 6 | 2 | 9 | 20-29 | -9 | 20 | 6.08 | 79 | 22.30 |
| 10 | "Ульм" | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-20 | -3 | 19 | 5.51 | 69 | 5.19 |
| 11 | "Вольфсбург" | 17 | 3 | 9 | 5 | 15-19 | -4 | 18 | 6.03 | 65 | 198.82 |
| 12 | "Магдебург" | 17 | 4 | 5 | 8 | 25-33 | -8 | 17 | 5.96 | 54 | 31.24 |
| 13 | "Динамо" Д | 17 | 3 | 7 | 7 | 17-30 | -13 | 16 | 5.58 | 67 | 243.92 |
| 14 | "Гройтер Фюрт" | 17 | 2 | 2 | 13 | 14-46 | -32 | 8 | 5.46 | 72 | 6.56 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
