М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Фортуна" | 26 | 18 | 5 | 3 | 68-24 | +44 | 59 | 6.69 | 79 | 16.31 |
2 | "Бохум" | 26 | 16 | 3 | 7 | 63-38 | +25 | 51 | 6.33 | 72 | 119.16 |
3 | "Боруссия" Д | 26 | 15 | 5 | 6 | 65-35 | +30 | 50 | 6.50 | 93 | 113.71 |
4 | "Магдебург" | 26 | 14 | 6 | 6 | 60-35 | +25 | 48 | 6.51 | 72 | 136.32 |
5 | "Вольфсбург" | 26 | 11 | 6 | 9 | 26-33 | -7 | 39 | 6.07 | 81 | 188.53 |
6 | "Кельн" | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-38 | -1 | 38 | 5.80 | 80 | 127.46 |
7 | "Динамо" Д | 26 | 10 | 5 | 11 | 42-37 | +5 | 35 | 5.79 | 73 | 161.04 |
8 | "Лейпциг" | 26 | 10 | 5 | 11 | 33-32 | +1 | 35 | 5.98 | 72 | 97.23 |
9 | "Байер" | 26 | 11 | 1 | 14 | 44-51 | -7 | 34 | 6.07 | 105 | 41.34 |
10 | "Шальке-04" | 26 | 10 | 1 | 15 | 54-62 | -8 | 31 | 6.04 | 68 | 35.33 |
11 | "Гройтер Фюрт" | 26 | 8 | 6 | 12 | 46-58 | -12 | 30 | 5.97 | 73 | 15.95 |
12 | "Ульм" | 26 | 8 | 4 | 14 | 27-37 | -10 | 28 | 5.91 | 78 | 61.76 |
13 | "Кайзерслаутерн" | 26 | 7 | 3 | 16 | 33-62 | -29 | 24 | 5.29 | 69 | 68.67 |
14 | "Арминия" | 26 | 4 | 3 | 19 | 22-78 | -56 | 15 | 5.28 | 100 | 37.10 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров