| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Коррида" | 28 | 25 | 3 | 0 | 87-22 | +65 | 78 | 7.02 | 71 | 44.57 |
| 2 | "Депортиво" | 28 | 16 | 7 | 5 | 58-26 | +32 | 55 | 6.46 | 82 | 8.19 |
| 3 | "Сельта" | 28 | 15 | 9 | 4 | 62-29 | +33 | 54 | 6.56 | 73 | 14.99 |
| 4 | "Атлетико" М | 28 | 15 | 6 | 7 | 55-40 | +15 | 51 | 5.79 | 80 | 233.99 |
| 5 | "Барселона" | 28 | 14 | 5 | 9 | 42-32 | +10 | 47 | 6.21 | 77 | 24.72 |
| 6 | "Расинг" | 28 | 11 | 7 | 10 | 39-37 | +2 | 40 | 5.98 | 83 | 46.87 |
| 7 | "Р.Вальекано" | 28 | 11 | 5 | 12 | 31-29 | +2 | 38 | 5.79 | 79 | 34.22 |
| 8 | "Бетис" | 28 | 11 | 4 | 13 | 40-51 | -11 | 37 | 5.61 | 71 | 148.25 |
| 9 | "Реал" М | 28 | 9 | 10 | 9 | 56-54 | +2 | 37 | 5.97 | 75 | 820.23 |
| 10 | "Севилья" | 28 | 9 | 10 | 9 | 36-36 | 0 | 37 | 5.68 | 70 | 85.22 |
| 11 | "Гранада" | 28 | 8 | 4 | 16 | 27-50 | -23 | 28 | 5.34 | 67 | 232.84 |
| 12 | "Эспаньол" | 28 | 7 | 7 | 14 | 20-44 | -24 | 28 | 5.38 | 77 | 47.05 |
| 13 | "Инчас" | 28 | 5 | 11 | 12 | 32-46 | -14 | 26 | 5.56 | 65 | 179.65 |
| 14 | "Жирона" | 28 | 6 | 4 | 18 | 21-48 | -27 | 22 | 5.60 | 84 | 47.53 |
| 15 | "Атлетик" Б | 28 | 5 | 7 | 16 | 22-47 | -25 | 22 | 5.42 | 75 | 33.66 |
| 16 | "Реал" С | 28 | 3 | 9 | 16 | 20-57 | -37 | 18 | 5.05 | 64 | 262.18 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0