М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Коррида" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 349.71 |
2 | "Сельта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 245.79 |
3 | "Депортиво" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 329.32 |
4 | "Расинг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 88 | 91.32 |
5 | "Гранада" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 442.64 |
6 | "Эспаньол" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 78 | 240.29 |
7 | "Инчас" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 392.11 |
8 | "Атлетико" М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 182.03 |
9 | "Атлетик" Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 85 | 46.99 |
10 | "Реал" М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 858.18 |
11 | "Барселона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 15.19 |
12 | "Севилья" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 621.37 |
13 | "Бетис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 166.77 |
14 | "Р.Вальекано" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 42.12 |
15 | "Жирона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -15 | 90.00 |
16 | "Реал" С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -16 | 90.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров