М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сельта" | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-8 | +19 | 15 | 7.40 | 73 | 51.23 |
2 | "Коррида" | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-10 | +14 | 15 | 6.97 | 70 | 2.48 |
3 | "Барселона" | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-10 | +3 | 12 | 5.99 | 63 | 27.95 |
4 | "Депортиво" | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | +1 | 11 | 5.52 | 74 | 255.84 |
5 | "Гранада" | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | +1 | 11 | 6.39 | 59 | 120.64 |
6 | "Севилья" | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-13 | +4 | 10 | 5.93 | 52 | 11.12 |
7 | "Эспаньол" | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 10 | 5.91 | 55 | 177.22 |
8 | "Реал" М | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | 5.81 | 68 | 85.90 |
9 | "Мальорка" | 6 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 8 | 5.73 | 51 | 138.17 |
10 | "Расинг" | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-19 | -4 | 7 | 5.98 | 48 | 150.87 |
11 | "Атлетик" Б | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 7 | 6.21 | 69 | 76.86 |
12 | "Инчас" | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | 5.80 | 56 | 7.81 |
13 | "Мирандес" | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-17 | -9 | 5 | 5.53 | 39 | 227.71 |
14 | "Лас-Пальмас" | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 | 5.35 | 60 | 27.26 |
15 | "Р.Вальекано" | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 3 | 5.70 | 59 | 0.00 |
16 | "Атлетико" М | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-17 | -11 | 1 | 5.27 | 38 | 9.79 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров