М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Коррида" | 25 | 20 | 3 | 2 | 69-16 | +53 | 63 | 6.87 | 77 | 23.60 |
2 | "Сельта" | 25 | 17 | 4 | 4 | 68-22 | +46 | 55 | 6.61 | 88 | 10.81 |
3 | "Гранада" | 25 | 11 | 8 | 6 | 36-39 | -3 | 41 | 5.82 | 65 | 318.56 |
4 | "Эспаньол" | 25 | 11 | 5 | 9 | 30-27 | +3 | 38 | 5.89 | 80 | 218.22 |
5 | "Депортиво" | 25 | 10 | 7 | 8 | 49-32 | +17 | 37 | 6.35 | 71 | 222.20 |
6 | "Расинг" | 25 | 11 | 3 | 11 | 34-42 | -8 | 36 | 5.70 | 78 | 58.86 |
7 | "Атлетик" Б | 25 | 9 | 8 | 8 | 31-38 | -7 | 35 | 5.65 | 81 | 47.63 |
8 | "Севилья" | 25 | 10 | 4 | 11 | 35-45 | -10 | 34 | 5.82 | 58 | 554.44 |
9 | "Атлетико" М | 25 | 9 | 6 | 10 | 33-40 | -7 | 33 | 5.76 | 73 | 157.19 |
10 | "Р.Вальекано" | 25 | 9 | 5 | 11 | 26-36 | -10 | 32 | 5.86 | 62 | 29.33 |
11 | "Барселона" | 25 | 7 | 10 | 8 | 27-30 | -3 | 31 | 5.73 | 61 | 2.34 |
12 | "Реал" М | 25 | 8 | 5 | 12 | 42-47 | -5 | 29 | 5.92 | 82 | 849.68 |
13 | "Инчас" | 25 | 8 | 5 | 12 | 35-40 | -5 | 29 | 5.94 | 71 | 361.10 |
14 | "Валенсия" | 25 | 6 | 8 | 11 | 17-35 | -18 | 26 | 5.46 | 46 | 17.31 |
15 | "Бетис" | 25 | 6 | 5 | 14 | 20-37 | -17 | 23 | 5.63 | 51 | 110.52 |
16 | "Мальорка" | 25 | 2 | 6 | 17 | 12-38 | -26 | 12 | 5.12 | 68 | 103.35 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров