М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ницца" | 23 | 17 | 3 | 3 | 67-21 | +46 | 54 | 6.69 | 79 | 238.28 |
2 | "Орлеан" | 23 | 13 | 6 | 4 | 47-23 | +24 | 45 | 6.53 | 82 | 78.21 |
3 | "Осер" | 23 | 13 | 3 | 7 | 58-36 | +22 | 42 | 6.47 | 67 | 37.54 |
4 | "Тулуза" | 23 | 12 | 6 | 5 | 52-32 | +20 | 42 | 6.30 | 96 | 30.10 |
5 | "Гярсон" | 23 | 12 | 6 | 5 | 42-29 | +13 | 42 | 6.17 | 71 | 129.53 |
6 | "Ним" | 23 | 13 | 2 | 8 | 34-39 | -5 | 41 | 6.17 | 66 | 63.03 |
7 | "Ренн" | 23 | 11 | 4 | 8 | 34-30 | +4 | 37 | 6.12 | 67 | 0.56 |
8 | "Лион" | 23 | 11 | 3 | 9 | 37-37 | 0 | 36 | 5.95 | 68 | 15.54 |
9 | "Бордо" | 23 | 9 | 4 | 10 | 32-42 | -10 | 31 | 5.79 | 69 | 7.33 |
10 | "Ред Стар" | 23 | 7 | 6 | 10 | 30-39 | -9 | 27 | 5.88 | 68 | 143.61 |
11 | "Бастия" | 23 | 4 | 12 | 7 | 13-23 | -10 | 24 | 5.47 | 69 | 15.79 |
12 | "Монпелье" | 23 | 6 | 5 | 12 | 29-43 | -14 | 23 | 5.35 | 80 | 2.87 |
13 | "Марсель" | 23 | 6 | 4 | 13 | 43-48 | -5 | 22 | 5.79 | 75 | 6.02 |
14 | "Монако" | 23 | 5 | 7 | 11 | 21-30 | -9 | 22 | 5.88 | 62 | 1.00 |
15 | "Лилль" | 23 | 3 | 7 | 13 | 17-42 | -25 | 16 | 5.35 | 91 | 0.16 |
16 | "Сошо" | 23 | 1 | 4 | 18 | 4-46 | -42 | 7 | 4.48 | 86 | 82.80 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров