| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ницца" | 19 | 14 | 2 | 3 | 58-18 | +40 | 44 | 6.92 | 76 | 13.20 |
| 2 | "Монако" | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-27 | +5 | 35 | 5.87 | 90 | 44.42 |
| 3 | "Мец" | 19 | 10 | 3 | 6 | 22-16 | +6 | 33 | 6.04 | 73 | 3.17 |
| 4 | "Ренн" | 19 | 9 | 6 | 4 | 30-18 | +12 | 33 | 6.39 | 74 | 41.58 |
| 5 | "Тулуза" | 19 | 8 | 5 | 6 | 47-28 | +19 | 29 | 6.80 | 77 | 58.26 |
| 6 | "Нанси" | 19 | 8 | 4 | 7 | 28-29 | -1 | 28 | 5.82 | 52 | 323.44 |
| 7 | "Осер" | 19 | 7 | 7 | 5 | 28-20 | +8 | 28 | 6.27 | 76 | 3.33 |
| 8 | "Марсель" | 19 | 8 | 2 | 9 | 26-26 | 0 | 26 | 6.03 | 69 | 303.24 |
| 9 | "Орлеан" | 19 | 7 | 1 | 11 | 22-31 | -9 | 22 | 5.53 | 91 | 357.88 |
| 10 | "Лилль" | 19 | 7 | 1 | 11 | 20-46 | -26 | 22 | 5.59 | 78 | 72.43 |
| 11 | "Париж" | 19 | 4 | 9 | 6 | 5-10 | -5 | 21 | 5.90 | 73 | 29.44 |
| 12 | "Ним" | 19 | 5 | 5 | 9 | 16-30 | -14 | 20 | 5.60 | 82 | 48.41 |
| 13 | "Ланс" | 19 | 5 | 3 | 11 | 14-25 | -11 | 18 | 5.70 | 69 | 18.00 |
| 14 | "Бастия" | 19 | 3 | 3 | 13 | 13-37 | -24 | 12 | 5.32 | 74 | 32.51 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
