| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ланс" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | 5.96 | 59 | 118.47 |
| 2 | "Сошо" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | 6.19 | 62 | 54.38 |
| 3 | "Лилль" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | 7 | 5.67 | 49 | 140.10 |
| 4 | "Тулуза" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 7 | 6.79 | 70 | 61.04 |
| 5 | "Орлеан" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | 5.08 | 79 | 369.18 |
| 6 | "Осер" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | 5.75 | 62 | 66.51 |
| 7 | "По" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | 5.68 | 61 | 5.08 |
| 8 | "Ницца" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 3 | 5.80 | 64 | 314.07 |
| 9 | "Монако" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | 5.28 | 65 | 85.61 |
| 10 | "Марсель" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | 6.08 | 52 | 837.43 |
| 11 | "Ренн" | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | 6.56 | 61 | 162.89 |
| 12 | "Мец" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | 5.71 | 60 | 6.03 |
| 13 | "Нанси" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | 5.47 | 39 | 464.66 |
| 14 | "Лион" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | 5.25 | 38 | 15.30 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0