М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтер" Д | 21 | 16 | 3 | 2 | 42-10 | +32 | 51 | 6.10 | 87 | 120.82 |
2 | "Арсенал" К | 21 | 14 | 5 | 2 | 55-17 | +38 | 47 | 6.05 | 110 | 450.94 |
3 | "Металлург" З | 21 | 10 | 5 | 6 | 28-16 | +12 | 35 | 5.63 | 81 | 120.87 |
4 | "Полесье" | 21 | 8 | 8 | 5 | 17-18 | -1 | 32 | 5.45 | 80 | 11.40 |
5 | "Кривбасс" | 21 | 9 | 2 | 10 | 15-19 | -4 | 29 | 5.31 | 55 | 17.12 |
6 | "Заря" | 21 | 7 | 8 | 6 | 25-19 | +6 | 29 | 5.44 | 60 | -4.44 |
7 | "Мариуполь" | 21 | 6 | 9 | 6 | 17-15 | +2 | 27 | 5.28 | 71 | 3.92 |
8 | "Металлист" | 21 | 7 | 5 | 9 | 18-22 | -4 | 26 | 5.41 | 68 | 1.56 |
9 | "Карпаты" | 21 | 3 | 10 | 8 | 10-24 | -14 | 19 | 5.42 | 77 | 40.33 |
10 | "Рух" | 21 | 3 | 8 | 10 | 8-28 | -20 | 17 | 4.52 | 60 | 2.56 |
11 | "Черноморец" | 21 | 2 | 11 | 8 | 3-21 | -18 | 17 | 4.88 | 85 | 1.60 |
12 | "Олимпик" | 21 | 1 | 6 | 14 | 7-36 | -29 | 9 | 4.20 | 56 | 0.09 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров