М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Волгарь" | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-7 | +11 | 19 | 6.19 | 65 | 306.84 |
2 | "Локомотив" | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-4 | +13 | 18 | 6.12 | 66 | 35.87 |
3 | "Спартак" | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-11 | +13 | 17 | 6.14 | 79 | 0.42 |
4 | "Ростов" | 9 | 5 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | 17 | 5.80 | 100 | 25.71 |
5 | "Кубань" | 9 | 5 | 1 | 3 | 25-16 | +9 | 16 | 6.07 | 51 | 57.84 |
6 | "Динамо" М | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-14 | 0 | 15 | 5.77 | 96 | 58.06 |
7 | "Ротор" | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | +6 | 15 | 6.21 | 61 | 3.73 |
8 | "Зенит" | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | -2 | 11 | 5.59 | 58 | 98.70 |
9 | "Рубин" | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-12 | -8 | 7 | 5.65 | 47 | 13.87 |
10 | "Краснодар" | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-18 | -11 | 6 | 4.87 | 52 | 9.17 |
11 | "Торпедо" М | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-22 | -15 | 5 | 4.69 | 55 | 7.07 |
12 | "Арсенал" Т | 9 | 1 | 1 | 7 | 2-19 | -17 | 4 | 4.98 | 56 | 0.09 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров