| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" | 15 | 10 | 3 | 2 | 41-22 | +19 | 33 | 6.07 | 91 | 0.95 |
| 2 | "Ростов" | 15 | 10 | 2 | 3 | 32-20 | +12 | 32 | 5.83 | 106 | 75.43 |
| 3 | "Кубань" | 15 | 9 | 3 | 3 | 40-24 | +16 | 30 | 6.28 | 63 | 66.68 |
| 4 | "Динамо" М | 15 | 8 | 2 | 5 | 28-22 | +6 | 26 | 5.75 | 83 | 32.65 |
| 5 | "Кр.Советов" | 15 | 8 | 1 | 6 | 25-23 | +2 | 25 | 5.56 | 62 | 18.09 |
| 6 | "Рубин" | 15 | 7 | 1 | 7 | 28-28 | 0 | 22 | 5.80 | 53 | 0.12 |
| 7 | "Волгарь" | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-24 | -4 | 18 | 5.32 | 70 | 182.19 |
| 8 | "Зенит" | 15 | 5 | 2 | 8 | 25-39 | -14 | 17 | 5.49 | 79 | 0.96 |
| 9 | "Ротор" | 15 | 4 | 1 | 10 | 27-35 | -8 | 13 | 5.62 | 75 | 336.52 |
| 10 | "Локомотив" | 15 | 3 | 4 | 8 | 24-25 | -1 | 13 | 5.88 | 82 | 63.33 |
| 11 | "Арсенал" Т | 15 | 3 | 4 | 8 | 18-32 | -14 | 13 | 5.15 | 73 | 11.65 |
| 12 | "ЦСКА" | 15 | 2 | 6 | 7 | 6-20 | -14 | 12 | 5.42 | 84 | 53.08 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
