| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" | 13 | 9 | 3 | 1 | 36-17 | +19 | 30 | 6.07 | 81 | 15.32 |
| 2 | "Ростов" | 13 | 9 | 2 | 2 | 31-18 | +13 | 29 | 5.85 | 106 | 70.93 |
| 3 | "Кубань" | 13 | 8 | 2 | 3 | 36-22 | +14 | 26 | 6.27 | 53 | 96.42 |
| 4 | "Рубин" | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-22 | +3 | 22 | 5.86 | 53 | 29.02 |
| 5 | "Кр.Советов" | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | +2 | 22 | 5.46 | 60 | 21.69 |
| 6 | "Динамо" М | 13 | 6 | 2 | 5 | 25-22 | +3 | 20 | 5.69 | 77 | 2.76 |
| 7 | "Волгарь" | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-20 | 0 | 18 | 5.36 | 61 | 241.39 |
| 8 | "Локомотив" | 13 | 3 | 3 | 7 | 21-21 | 0 | 12 | 5.86 | 78 | 48.21 |
| 9 | "Зенит" | 13 | 3 | 2 | 8 | 18-35 | -17 | 11 | 5.36 | 74 | 1.87 |
| 10 | "Ротор" | 13 | 3 | 1 | 9 | 21-30 | -9 | 10 | 5.50 | 68 | 113.83 |
| 11 | "Арсенал" Т | 13 | 2 | 4 | 7 | 16-29 | -13 | 10 | 5.10 | 65 | 13.92 |
| 12 | "ЦСКА" | 13 | 1 | 6 | 6 | 4-19 | -15 | 9 | 5.33 | 82 | 13.34 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
