М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Локомотив" | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-6 | +19 | 21 | 6.03 | 61 | 47.67 |
2 | "Спартак" | 8 | 7 | 0 | 1 | 26-10 | +16 | 21 | 5.52 | 80 | 15.57 |
3 | "Динамо" М | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-17 | +2 | 14 | 5.04 | 81 | 20.22 |
4 | "Ротор" | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-15 | -2 | 13 | 5.01 | 62 | 0.05 |
5 | "Кубань" | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-15 | +1 | 11 | 4.85 | 53 | 67.85 |
6 | "Торпедо" М | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-16 | -3 | 10 | 4.77 | 58 | 59.10 |
7 | "Зенит" | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-18 | -5 | 10 | 5.31 | 61 | 54.85 |
8 | "Ростов" | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-10 | -3 | 9 | 4.83 | 94 | 246.04 |
9 | "Рубин" | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | -2 | 8 | 4.75 | 41 | 4.78 |
10 | "Волгарь" | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-16 | -5 | 8 | 4.77 | 40 | 9.43 |
11 | "Тосно" | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | -9 | 5 | 4.76 | 39 | 41.67 |
12 | "Арсенал" Т | 8 | 0 | 4 | 4 | 12-21 | -9 | 4 | 4.61 | 68 | 50.72 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров