М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ростов" | 16 | 14 | 0 | 2 | 46-18 | +28 | 42 | 6.22 | 107 | 193.31 |
2 | "Локомотив" | 16 | 10 | 4 | 2 | 58-35 | +23 | 34 | 6.31 | 80 | 24.82 |
3 | "Ротор" | 16 | 9 | 3 | 4 | 46-26 | +20 | 30 | 5.95 | 71 | 75.49 |
4 | "Спартак" | 16 | 9 | 2 | 5 | 48-36 | +12 | 29 | 6.01 | 92 | 14.50 |
5 | "Арсенал" Т | 16 | 7 | 3 | 6 | 29-28 | +1 | 24 | 6.04 | 77 | 79.60 |
6 | "Зенит" | 16 | 6 | 4 | 6 | 35-35 | 0 | 22 | 5.83 | 82 | 8.02 |
7 | "Кубань" | 16 | 6 | 4 | 6 | 32-36 | -4 | 22 | 5.54 | 57 | 66.29 |
8 | "Торпедо" М | 16 | 4 | 5 | 7 | 34-36 | -2 | 17 | 5.88 | 64 | 30.05 |
9 | "Динамо" М | 16 | 4 | 2 | 10 | 27-43 | -16 | 14 | 5.46 | 75 | 328.81 |
10 | "Тосно" | 16 | 3 | 4 | 9 | 19-31 | -12 | 13 | 5.33 | 60 | 0.80 |
11 | "ЦСКА" | 16 | 3 | 3 | 10 | 22-48 | -26 | 12 | 4.70 | 63 | 140.67 |
12 | "Кр.Советов" | 16 | 2 | 4 | 10 | 21-45 | -24 | 10 | 5.31 | 70 | 37.18 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров