М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Кубань" | 19 | 12 | 1 | 6 | 54-36 | +18 | 37 | 5.95 | 59 | 1.11 |
2 | "Волгарь" | 19 | 12 | 1 | 6 | 35-18 | +17 | 37 | 6.20 | 78 | 43.32 |
3 | "Ростов" | 19 | 11 | 3 | 5 | 34-30 | +4 | 36 | 6.07 | 113 | 157.85 |
4 | "Спартак" | 19 | 11 | 2 | 6 | 44-32 | +12 | 35 | 5.77 | 92 | 3.08 |
5 | "Ротор" | 19 | 10 | 5 | 4 | 40-24 | +16 | 35 | 6.19 | 71 | 0.44 |
6 | "Локомотив" | 19 | 9 | 4 | 6 | 35-19 | +16 | 31 | 5.95 | 80 | 6.84 |
7 | "Динамо" М | 19 | 10 | 0 | 9 | 38-33 | +5 | 30 | 5.91 | 117 | 46.63 |
8 | "Зенит" | 19 | 7 | 4 | 8 | 29-34 | -5 | 25 | 5.54 | 70 | 80.33 |
9 | "Рубин" | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-24 | -2 | 22 | 5.80 | 55 | 163.73 |
10 | "Арсенал" Т | 19 | 3 | 3 | 13 | 11-38 | -27 | 12 | 5.08 | 80 | 27.94 |
11 | "Краснодар" | 19 | 2 | 6 | 11 | 17-41 | -24 | 12 | 4.94 | 69 | 132.50 |
12 | "Торпедо" М | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-46 | -30 | 10 | 4.63 | 66 | 115.31 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров